Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19590.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,844.76 | -2.85% | €1.19B | €2.00T | OperarDetalles | ||
€3,180.90 | -5.88% | €1.56B | €383.96B | OperarDetalles | ||
€2.56 | -7.25% | €89.11M | €152.28B | OperarDetalles | ||
€0.8748 | -0.0036% | €92.98B | €143.25B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€674.69 | -4.78% | €26.65M | €93.97B | OperarDetalles | ||
€146.87 | -7.68% | €93.46M | €79.04B | OperarDetalles | ||
€0.8748 | +0.02% | €15.09M | €56.00B | OperarDetalles | ||
€0.003685 | -0.82% | €229.81K | €33.17B | OperarDetalles | ||
€3,175.73 | -5.97% | €194.94K | €28.54B | OperarDetalles | ||
€0.1796 | -8.63% | €59.12M | €26.99B | OperarDetalles | ||
€0.2842 | -0.19% | €39.72M | €26.92B | OperarDetalles | ||
€0.6324 | -7.97% | €18.76M | €22.87B | OperarDetalles | ||
€100,678.37 | -2.81% | €1.35M | €12.77B | OperarDetalles | ||
€34.87 | -9.57% | €44.19M | €11.63B | OperarDetalles | ||
€0.3405 | -8.84% | €11.97M | €10.63B | OperarDetalles | ||
€3.06 | -10.68% | €39.72M | €10.60B | OperarDetalles | ||
€14.44 | -9.26% | €36.39M | €9.79B | OperarDetalles | ||
€486.27 | -5.10% | €12.40M | €9.67B | OperarDetalles | ||
€0.2141 | -11.12% | €56.74M | €9.07B | OperarDetalles | ||
€3,401.55 | -5.90% | €86.72K | €8.98B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%
Los datos de nóminas no agrícolas de Estados Unidos se publican esta noche, y los resultados tendrán un gran impacto en la decisión sobre el interés de la Reserva Federal en septiembre.Matrixport: La incertidumbre fiscal en Estados Unidos sigue siendo el motor central del aumento de activos duros, pero a corto plazo podría entrar en consolidación.