Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8538 | +0.05% | €3.32K | €1.02B | OperarDetalles | ||
€0.4909 | +0.7% | €429.08K | €940.39M | OperarDetalles | ||
€0.3426 | +2.27% | €1.48M | €899.42M | OperarDetalles | ||
€0.00009007 | -2.06% | €1.88M | €870.27M | OperarDetalles | ||
€3.11 | -2.09% | €4.56M | €835.88M | OperarDetalles | ||
€0.08004 | +0.01% | €624.82K | €834.69M | OperarDetalles | ||
€0.818 | -4.90% | €14.77M | €818.02M | OperarDetalles | ||
€2,849.07 | +0.05% | €929.23K | €809.65M | OperarDetalles | ||
€2.33 | -0.43% | €1.63M | €803.30M | OperarDetalles | ||
€0.1522 | +0.17% | €7.54M | €780.61M | OperarDetalles | ||
€0.1325 | -3.10% | €1.43M | €776.44M | OperarDetalles | ||
€4.60 | -1.90% | €2.73M | €770.55M | OperarDetalles | ||
€0.7251 | +0.42% | €362.71K | €764.96M | OperarDetalles | ||
€0.752 | -6.72% | €4.46M | €751.23M | OperarDetalles | ||
€22.64 | -1.96% | €3.19M | €751.09M | OperarDetalles | ||
€211.07 | -3.35% | €29.01K | €746.02M | OperarDetalles | ||
€0.258 | -1.98% | €741.35K | €743.05M | OperarDetalles | ||
€0.7167 | -0.16% | €383.29K | €716.73M | OperarDetalles | ||
€0.01405 | -2.32% | €1.91M | €680.42M | OperarDetalles | ||
€0.435 | -1.39% | €436.22K | €679.79M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%