Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4753 | -1.43% | €515.41K | €910.48M | OperarDetalles | ||
€0.3353 | +1.37% | €1.18M | €880.25M | OperarDetalles | ||
€0.002461 | -9.66% | €18.38M | €871.52M | OperarDetalles | ||
€0.00008814 | +0.28% | €1.49M | €851.63M | OperarDetalles | ||
€0.07896 | +0.53% | €877.70K | €825.55M | OperarDetalles | ||
€2,850.34 | -0.27% | €1.56M | €801.87M | OperarDetalles | ||
€0.278 | +2.84% | €4.32M | €800.77M | OperarDetalles | ||
€0.797 | +1.12% | €9.46M | €797.05M | OperarDetalles | ||
€2.28 | -0.46% | €1.42M | €787.15M | OperarDetalles | ||
€4.57 | -2.19% | €2.80M | €765.86M | OperarDetalles | ||
€0.149 | +1.00% | €11.13M | €764.30M | OperarDetalles | ||
€0.1294 | -0.36% | €2.34M | €758.29M | OperarDetalles | ||
€2.80 | -3.85% | €4.61M | €751.09M | OperarDetalles | ||
€0.739 | -1.60% | €6.84M | €738.21M | OperarDetalles | ||
€0.6922 | -2.10% | €599.21K | €730.52M | OperarDetalles | ||
€205.71 | -0.46% | €18.29K | €723.37M | OperarDetalles | ||
€21.61 | -1.67% | €1.78M | €716.82M | OperarDetalles | ||
€0.1738 | +0.29% | €479.47K | €688.63M | OperarDetalles | ||
€1.04 | -2.35% | €6.08M | €685.66M | OperarDetalles | ||
€0.6816 | -0.67% | €893.83K | €681.63M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%