Thị trường
Hiện không có dữ liệu
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫393,077.60 | -3.08% | ₫96.29B | ₫46.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,682,045,280.00 | -2.45% | ₫25.81T | ₫53,373.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,665,072.00 | -4.59% | ₫35.56T | ₫10,340.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69,344.80 | -4.90% | ₫2.16T | ₫4,112.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -0.0013% | ₫2,227.15T | ₫3,799.04T | Mua coinChi tiết | ||
₫18,135,440.00 | -2.29% | ₫604.87B | ₫2,526.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,946,552.00 | -5.88% | ₫2.34T | ₫2,123.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -- | ₫353.22B | ₫1,485.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98.54 | +0.48% | ₫6.08B | ₫886.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,475,760.00 | -4.69% | ₫4.83B | ₫768.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,823.04 | -6.87% | ₫1.37T | ₫725.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,594.98 | -0.03% | ₫1.03T | ₫719.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,970.80 | -6.55% | ₫429.74B | ₫613.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,680,739,120.00 | -2.48% | ₫33.65B | ₫340.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫945,005.60 | -5.48% | ₫986.51B | ₫315.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫83,199.84 | -6.93% | ₫942.66B | ₫287.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,182.32 | -6.84% | ₫311.19B | ₫286.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫389,644.00 | -7.16% | ₫923.13B | ₫264.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,201,264.00 | -2.44% | ₫291.07B | ₫262.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,822.50 | -8.18% | ₫1.49T | ₫246.83T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.48%49.52%