

zkApes (ZAT) График цены в реальном времени
zkApes (ZAT) цена сегодня составляет ₽0.0000001617, с объемом торгов за 24 часа ₽6.13M, и таким образом zkApes (ZAT) имеет рыночную капитализацию ₽7.51M, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.0000041%. Цена zkApes (ZAT) изменилась на -1.05% за последние 24 часа.
ZAT Данные о ценах
- Объем за 24 часа₽6.13M
- Рекордно высокая цена(ATH)₽0.00001656
- Макс. 24 ч.₽0.0000001637
- Рекордно низкая цена(ATL)₽0.00000007823
- Мин. 24 ч.₽0.0000001609
ZAT Информация о рыночной капитализации
- Рыночная капитализация₽7.51M
- Полностью размытая оценка₽16.17M
- Рыночная капитализация/FDV46.43%
- Настроение рынкаПозитивный
ZAT Предложение
- Оборотное предложение46.42T ZAT
- Общий объем предложения68.8T ZAT
- Максимальная поставка100T ZAT
zkApes(ZAT) предполагается в среднем по цене ₽0.0000001617 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽0.0000001018 до самой высокой цены ₽0.0000002231. К 2035 цена zkApes(ZAT) может достичь ₽0.0000008666, предлагая потенциальную доходность +357.00% от сегодняшней цены zkApes.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽0.0000001018 | ₽0.0000002231 | ₽0.0000001617 | -- |
2026 | ₽0.0000001135 | ₽0.0000002732 | ₽0.0000001924 | +18.00% |
2027 | ₽0.0000002002 | ₽0.0000002491 | ₽0.0000002328 | +43.00% |
2028 | ₽0.0000002024 | ₽0.0000003132 | ₽0.0000002409 | +48.00% |
2029 | ₽0.0000002411 | ₽0.0000003769 | ₽0.0000002771 | +71.00% |
2030 | ₽0.0000002485 | ₽0.0000003891 | ₽0.000000327 | +102.00% |
2031 | ₽0.0000002112 | ₽0.0000004189 | ₽0.000000358 | +121.00% |
2032 | ₽0.0000003496 | ₽0.0000005788 | ₽0.0000003885 | +140.00% |
2033 | ₽0.0000003531 | ₽0.0000007062 | ₽0.0000004837 | +198.00% |
2034 | ₽0.0000003629 | ₽0.0000008864 | ₽0.0000005949 | +267.00% |
2035 | ₽0.0000005777 | ₽0.0000008666 | ₽0.0000007407 | +357.00% |
zkApes(ZAT) цена изменилась на -1.05% за последние 24 часа, и на -13.00% за последние 7 дней. Цена zkApes(ZAT) изменилась на -4.83% за последние 30 дней и на -90.61% за последний год.
Период времени | Изменить количество | % Изменения |
---|---|---|
1H | +₽0.00000000008085 | +0.05% |
24H | -₽0.000000001716 | -1.05% |
7D | -₽0.00000002417 | -13.00% |
30D | -₽0.00000000821 | -4.83% |
1Y | -₽0.000001561 | -90.61% |
Индикаторы достоверности zkApes (ZAT)
О zkApes (ZAT)
Контракт

0x47ef4a5...efee8e0c4
Проводники
explorer.zksync.io
Сайт
zkape.io
Сообщество