Principais moedas Agregador de Rendimentos por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Agregador de Rendimentos por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Agregador de Rendimentos é €657.6M, que sofreu uma variação de -1.05% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Agregador de Rendimentos é €2.71M, que sofreu uma variação de +0.14% nas últimas 24 horas. Existem Agregador de Rendimentos criptomoedas na lista de moedas 41 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03662 | +0.05% | €62.43 | €572.11K | Detalhes | ||
€0.06931 | +0.0053% | €19.16 | €508.24K | Detalhes | ||
€0.2754 | +12.55% | €898.64 | €460.43K | Detalhes | ||
€3.09 | -2.67% | €9.57K | €236.58K | Detalhes | ||
€0.00299 | +2.14% | €1.64 | €226.27K | Detalhes | ||
€0.1467 | -31.86% | €28.41K | €191.93K | Detalhes | ||
€0.0001887 | -- | -- | €155.67K | Detalhes | ||
€0.0008298 | +2.15% | €2.56K | €126.73K | Detalhes | ||
€0.01267 | +0.00065% | €87.06 | €107.67K | Detalhes | ||
€0.002597 | +0.15% | €371.13 | €106.17K | Detalhes | ||
€0.06139 | -- | -- | €102.00K | Detalhes | ||
€0.2287 | +1.66% | €1.54K | €80.71K | Detalhes | ||
€0.001057 | +1.51% | €41.73 | €70.32K | Detalhes | ||
€0.007749 | +0.99% | €20.89 | €66.72K | Detalhes | ||
€0.05384 | +4.70% | €53.02K | €27.47K | Detalhes | ||
€0.002314 | -- | -- | €19.77K | Detalhes | ||
€0.00003575 | +0.34% | €2.48 | €14.46K | Detalhes | ||
€0.007576 | -- | -- | €6.24K | Detalhes | ||
€0.0006015 | -80.97% | €5.80K | €3.30K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%
A Comissão de Disciplina da Província de Guizhou, na China, desmentiu a alegação de que uma funcionária pública "desenterrou 327 moedas Bitcoin": é uma criação de um meio de comunicação social que utiliza IA.Pesquisador de segurança: O CEX foi alvo de arbitragem de 300 mil dólares por bots devido a interações inadequadas com contratos de troca 0x.