Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19590 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€19.21 | -8.59% | €6.69M | €8.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8758 | -- | €536.79K | €7.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.02 | -1.39% | €21.68M | €7.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.82 | +0.39% | €200.57K | €7.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€91.49 | -6.19% | €22.65M | €6.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001059 | -7.70% | €9.72M | €6.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.17 | -7.07% | €6.85M | €4.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.01 | -10.11% | €25.75M | €4.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000009197 | -9.55% | €21.09M | €3.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1178 | -8.80% | €3.90M | €3.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€224.49 | -7.83% | €13.60M | €3.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8752 | -0.15% | €3.10M | €3.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5151 | -14.31% | €61.12M | €3.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€302.61 | -9.21% | €12.19M | €2.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.354 | -3.20% | €30.51M | €2.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€17.63 | -7.67% | €10.45M | €2.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.15 | -9.71% | €9.88M | €2.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.71 | -7.85% | €4.71M | €2.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7878 | -9.26% | €21.38M | €2.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.07 | -2.62% | €1.52M | €2.46B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.47%49.53%
Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA são divulgadas esta noite, e o resultado terá um grande impacto na decisão sobre os interesses da Reserva Federal (FED) em setembro.Matrixport: A incerteza fiscal nos Estados Unidos continua a ser o principal impulsionador do Aumento de ativos físicos, mas a curto prazo pode entrar em consolidação.