Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000000000001141 | -99.93% | €31.37 | €11.41K | Detalhes | ||
€0.000007624 | -0.094% | €5.41 | €7.62K | Detalhes | ||
€15.16 | -5.42% | €1.63 | €590.67K | Detalhes | ||
€500.64 | -0.35% | €4.03 | -- | Detalhes | ||
€0.0000000004988 | +0.18% | €185.72 | €498.87K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.9009 | +0.38% | €22.03 | €1.80M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | +0.0000004% | €340.56K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0291 | +0.69% | €2.14 | €2.91M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.01251 | -5.59% | €153.75 | €256.52K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0001927 | -4.94% | €9.53 | €81.07K | Detalhes | ||
-- | -- | €4.37K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | €571.52M | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0005416 | +0.0033% | €92.76 | €5.01K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%