Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €12.36 | -3.46% | €273.20K | €352.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €6.15 | -1.49% | €77.59K | €351.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.08 | -5.29% | €4.86M | €350.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0000008919 | -7.37% | €2.07M | €348.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3206 | -2.19% | €100.02K | €347.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5521 | -4.87% | €290.49K | €341.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7495 | +6.29% | €4.15M | €340.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00001681 | -2.77% | €417.00K | €334.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1309 | -7.21% | €4.47M | €327.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03335 | -3.03% | €1.09M | €326.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.006269 | -7.21% | €1.47M | €321.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.91 | -3.03% | €146.28K | €318.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0000007557 | -13.92% | €85.98K | €317.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02699 | -3.69% | €646.90K | €308.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.444 | -4.59% | €121.11K | €307.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.06509 | -4.82% | €3.24M | €307.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003558 | -6.35% | €2.26M | €307.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.6347 | +7.74% | €3.35M | €299.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000002403 | -4.49% | €1.28M | €296.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003968 | -8.79% | €353.40K | €296.01M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%