Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€5.53 | +5.15% | €1.30M | €241.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2441 | +6.28% | €2.12M | €239.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9843 | +11.35% | €4.23M | €237.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.93 | +7.92% | €383.56K | €234.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5111 | -6.18% | €19.27K | €232.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002566 | +5.47% | €1.04M | €228.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003508 | -2.48% | €15.12K | €228.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3662 | +3.37% | €1.82M | €227.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02403 | +3.01% | €156.23K | €226.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.84 | -0.47% | €766.48K | €226.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000001092 | +1.52% | €47.56K | €222.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.01 | +4.70% | €3.89M | €216.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.207 | +1.55% | €811.61K | €216.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4513 | +4.24% | €5.25M | €215.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.35 | +3.97% | €17.81K | €214.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€12.57 | +4.41% | €413.13K | €212.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2126 | +0.48% | €435.90K | €212.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03008 | +1.68% | €147.39K | €211.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1261 | +15.37% | €12.01M | €210.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6896 | +8.53% | €8.93M | €207.39M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.