Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$587,344.64 | -0.45% | R$4.65B | R$11.69T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,881.58 | -1.12% | R$3.92B | R$2.88T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0033% | R$348.27B | R$911.04B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$14.87 | -3.21% | R$685.78M | R$884.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4,656.98 | -0.1% | R$21.19M | R$648.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,081.44 | -2.26% | R$489.04M | R$584.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.01% | R$37.56M | R$388.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03559 | +3.59% | R$465.15K | R$320.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,822.85 | -1.77% | R$11.77K | R$208.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.83 | -1.14% | R$31.38M | R$173.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.14 | -3.11% | R$154.20M | R$173.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.43 | -2.56% | R$34.80M | R$161.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$124.98 | -3.34% | R$71.60M | R$84.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$588,372.78 | -0.69% | R$121.24K | R$74.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.03% | R$354.72K | R$67.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$240.08 | -1.28% | R$120.32M | R$65.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,756.85 | +0.31% | R$42.75K | R$62.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.36 | -3.72% | R$26.12M | R$61.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.89 | -3.13% | R$16.61M | R$59.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,911.64 | -2.76% | R$17.14M | R$57.99B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
46 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%