Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$642,075.06 | +4.20% | R$5.16B | R$12.78T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,493.33 | +14.39% | R$5.24B | R$3.19T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.88 | +7.25% | R$488.20M | R$1.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | +0.016% | R$648.88B | R$916.03B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,896.43 | +7.15% | R$58.57M | R$682.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,090.04 | +10.30% | R$722.55M | R$588.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -- | R$85.86M | R$366.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03072 | +1.45% | R$452.62K | R$276.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,404.01 | +14.32% | R$3.41M | R$232.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.31 | +11.46% | R$365.92M | R$197.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.00 | +3.60% | R$89.10M | R$190.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.13 | +9.90% | R$103.79M | R$187.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$148.47 | +8.80% | R$194.07M | R$100.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$244.59 | +8.95% | R$182.84M | R$81.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$642,489.03 | +4.45% | R$213.49K | R$81.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.32 | +8.34% | R$43.63M | R$73.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.43 | +9.39% | R$87.67M | R$71.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$28,034.80 | +13.85% | R$159.43K | R$71.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,292.56 | +8.10% | R$46.30M | R$65.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -0.01% | R$610.19K | R$64.82B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.51%50.49%