Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$619,522.94 | -0.72% | R$4.06B | R$12.33T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,536.77 | -0.25% | R$3.11B | R$2.84T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.64 | -1.95% | R$138.51M | R$929.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -0.014% | R$360.31B | R$916.03B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,656.27 | -1.76% | R$40.96M | R$648.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,001.60 | -1.95% | R$476.89M | R$541.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | +0.03% | R$65.59M | R$367.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03028 | +2.00% | R$522.02K | R$272.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,477.11 | -0.14% | R$1.75M | R$207.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.95 | +0.17% | R$66.63M | R$184.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.18 | -2.61% | R$159.03M | R$178.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.66 | -2.63% | R$37.75M | R$170.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$136.06 | -2.93% | R$134.72M | R$92.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$619,912.80 | -0.62% | R$104.58K | R$78.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$229.06 | -0.96% | R$140.76M | R$76.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.14 | -2.18% | R$21.17M | R$67.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.76 | -2.34% | R$36.13M | R$65.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | +0.01% | R$662.84K | R$64.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,640.69 | -0.05% | R$131.33K | R$62.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,065.06 | -0.17% | R$19.36M | R$61.04B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.48%49.52%