Previsão de preço: onde estará o mercado cripto no futuro?
Com a volatilidade do mercado de criptomoedas, todos estão curiosos sobre a grande direção e até onde o mercado irá, tanto a curto quanto a longo prazo.

Previsão de preço de todas as criptomoedas
Ordenar por capitalização de mercado
6879 ![]() HRT HIRO | 6883 ![]() SWO Game Verse |
6906 ![]() MDF MatrixETF DAO Finance | 6908 ![]() ONS One Share |
6919 ![]() AWT Abyss World Token | 6923 ![]() ZP Web3.0 Plants vs Zombies |
6971 ![]() LAY3R AutoLayer | 6972 ![]() MART ArtMeta |
6981 ![]() BRCST BRCStarter | 7004 ![]() ATRS Attarius Network |
7013 ![]() APTR Aperture Finance | 7020 ![]() HOTCROSS Hot Cross |
7030 ![]() SOLICE Solice | 7039 ![]() TRKX Trakx |
7043 ![]() KBD Kyberdyne | 7053 ![]() PUMPAI Pump AI |
7059 ![]() SMX Snapmuse.io | 7064 ![]() MBLK Magical Blocks |
7075 ![]() RAGE Rage Fan | 7080 ![]() SHOE ShoeFy |
7096 ![]() PIXELVERSE PixelVerse | 7104 ![]() GX Grindery |
7116 ![]() IQT IQ Protocol | 7160 ![]() BLES Blind Boxes |
7189 ![]() LOOT Lootex | 7197 ![]() FYDE Fyde |
7216 ![]() EZSWAP EZswap Protocol | 7260 ![]() GRBE Green Beli |
7284 ![]() WX Weave6 Token | 7292 ![]() SFG S.Finance |
7304 ![]() SUIRWAPIN Hydro: RWA DePIN Protocol | 7334 ![]() ATEM AtemNetwork |
7358 ![]() KNOT Karmaverse | 7364 ![]() GIGS Climate 101 |
7389 ![]() SAO Sator | 7405 ![]() AGS Aegis |
7408 ![]() BD20 BRC-20 DEX | 7422 ![]() TIP Tipcoin |
7434 ![]() DOAI DOJO Protocol | 7436 ![]() MHUNT MetaShooter |
Perguntas frequentes (FAQ)
Qual é a metodologia usada na previsão de preço de criptomoeda?
Com um algoritmo automatizado identificando tendências de dados históricos, essa previsão de preço estima a relação com Bitcoin, Ethereum e S&P500 como referência para tokens individuais e se ajustaria de tempos em tempos com base nas condições atuais do mercado. Com esse aprendizado de máquina avançado, essa previsão pode ser usada para ajudar os usuários a avaliar a probabilidade do mercado de criptomoedas no futuro, embora essa previsão não deva ser considerada um conselho financeiro.