Principales monedas en Startup por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Startup por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Startup es de €928.93M, con un cambio del -3.69% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Startup monedas es de €27.9M, con un cambio del -0.12% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Startup criptomonedas en la lista de monedas 1649.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,197.91 | -3.36% | €1.10B | €1.99T | OperarDetalles | ||
€3,161.15 | -6.38% | €1.48B | €381.58B | OperarDetalles | ||
€2.55 | -7.41% | €89.40M | €151.45B | OperarDetalles | ||
€0.003685 | +0.12% | €234.91K | €33.16B | OperarDetalles | ||
€0.2829 | -0.37% | €39.09M | €26.80B | OperarDetalles | ||
€487.58 | -4.67% | €11.79M | €9.70B | OperarDetalles | ||
€7.81 | +0.15% | €201.90K | €7.21B | OperarDetalles | ||
€2.95 | -3.46% | €23.29M | €7.15B | OperarDetalles | ||
€90.91 | -6.00% | €22.03M | €6.92B | OperarDetalles | ||
€0.1182 | -8.58% | €3.69M | €3.82B | OperarDetalles | ||
€301.10 | -9.59% | €11.53M | €2.87B | OperarDetalles | ||
€0.3516 | -4.36% | €29.17M | €2.72B | OperarDetalles | ||
€3.72 | -7.60% | €4.35M | €2.49B | OperarDetalles | ||
€0.7809 | -9.49% | €20.97M | €2.46B | OperarDetalles | ||
€0.07443 | -12.56% | €31.28M | €1.96B | OperarDetalles | ||
€0.000001842 | -1.60% | €309.12K | €1.84B | OperarDetalles | ||
€4.01 | -0.21% | €118.34K | €1.73B | OperarDetalles | ||
€3.61 | -8.23% | €2.41M | €1.66B | OperarDetalles | ||
€7.67 | -6.93% | €11.99M | €1.53B | OperarDetalles | ||
€1.42 | -16.63% | €29.40M | €1.32B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%
Los datos de nóminas no agrícolas de Estados Unidos se publican esta noche, y los resultados tendrán un gran impacto en la decisión sobre el interés de la Reserva Federal en septiembre.Matrixport: La incertidumbre fiscal en Estados Unidos sigue siendo el motor central del aumento de activos duros, pero a corto plazo podría entrar en consolidación.