行情
HAEDAL 近 24 小時漲近 20%,流通市值暫報 2,970 萬美元;Haedal Protocol 是 Sui 鏈上的流動性質押協議,HAEDAL 漲的主要原因在於其在 Sui 生態中具備顯著的先發優勢和創新能力。
POLYX 近 24 小時漲超 10%,流通市值暫報 1.81 億美元;在 Mantra 協議崩潰之後,Polymesh 作爲合規 RWA 公鏈龍頭,吸引資金關注。
TRUMP 近 24 小時大跌超 10%,流通市值暫報 25.07 億美元;昨日有傳言稱特朗普旗下社交平台 Truth Social 即將上線 Meme 幣,導致大量投資者提前拋售。(點擊查看)
*數據僅供參考
此頁面顯示 Gate.io 上所有加密貨幣的最新價格、24小時交易量、價格變化和市值。用戶可以在此頁面快速訪問有關這些數字資產的關鍵資訊,並訪問交易頁面。
幣種 | 價格 | % | 交易量 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | -0.0061% | $85.63B | $150.05B | 買幣詳情 | ||
$1.00 | 0.00% | $21.50M | $60.76B | 交易詳情 | ||
$103,436.10 | -0.6% | $204.50K | $13.32B | 交易詳情 | ||
$0.9997 | -0.02% | $716.86K | $3.58B | 交易詳情 | ||
$0.000002463 | -3.72% | $59.59K | $119.03M | 交易詳情 | ||
$0.006099 | -3.52% | $102.94K | $49.94M | 交易詳情 | ||
$0.01834 | +0.27% | $42.24K | $9.30M | 交易詳情 | ||
$8.18 | -12.50% | $21.64K | $626.17K | 交易詳情 | ||
$2,525.25 | -1.21% | $146.33M | $6.93B | 詳情 | ||
$1.00 | +0.45% | $2.35M | $130.09M | 詳情 | ||
$1.00 | +0.39% | $432.30K | $88.17M | 詳情 | ||
$1.01 | +0.89% | $167.43K | $12.61M | 詳情 | ||
$0.00000003133 | -1.64% | $36.31K | $8.20M | 詳情 | ||
$0.00001114 | -6.92% | $125.62K | $4.68M | 詳情 | ||
$0.02913 | -2.90% | $17.29K | $4.47M | 詳情 | ||
$0.01088 | 0.00% | -- | $2.53M | 詳情 | ||
$0.003996 | 0.00% | $104.05 | $2.16M | 詳情 | ||
$0.9967 | +0.31% | $24.62 | $2.00M | 詳情 | ||
$0.001222 | 0.00% | -- | $1.77M | 詳情 | ||
$0.00153 | -2.91% | $2.24K | $887.10K | 詳情 |
公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.