行情異動
市場異動指標是 Gate.io 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() MOOVdotmoovs | 05-03 19:32:59 | 五分鐘漲幅 | $0.001116 | +5.89% | |
![]() GHIBLIGhiblification | 05-03 19:32:57 | 五分鐘漲幅 | $0.004229 | +5.51% | |
![]() OFFBlastoff | 05-03 19:32:42 | 24H最低價 | $0.01945 | -14.47% | |
![]() MOXIEMoxie | 05-03 19:32:37 | 五分鐘漲幅 | $0.0001323 | +5.08% | |
![]() SOCIALPhaver | 05-03 19:32:26 | 24H最高價 | $0.0000466 | +17.94% | |
![]() PIRATEPirate Nation | 05-03 19:32:00 | 五分鐘跌幅 | $0.09872 | -5.23% | |
![]() ARCXARC Governance | 05-03 19:31:51 | 五分鐘漲幅 | $0.02999 | +16.60% | |
![]() SEALSeal | 05-03 19:31:49 | 24H最低價 | $0.039 | -10.59% | |
![]() PFTPolar Fighters | 05-03 19:31:33 | 24H最低價 | $0.06413 | -17.42% | |
![]() HYCOHYPERCOMIC | 05-03 19:31:15 | 五分鐘漲幅 | $0.002171 | +7.19% | |
![]() LRDSBLOCKLORDS | 05-03 19:30:52 | 五分鐘漲幅 | $0.2481 | +5.31% | |
![]() HOPRHOPR | 05-03 19:30:52 | 五分鐘跌幅 | $0.05261 | -5.20% | |
![]() LEGENDLegend | 05-03 19:30:51 | 24H最低價 | $0.001213 | -13.54% | |
![]() LBALibraCredit | 05-03 19:30:18 | 五分鐘漲幅 | $0.0001 | +5.19% | |
![]() SYNCSyncus | 05-03 19:30:11 | 五分鐘跌幅 | $0.00006001 | -9.13% | |
![]() SYNCSyncus | 05-03 19:30:11 | 24H最低價 | $0.00006001 | -10.79% | |
![]() FISStafi | 05-03 19:30:05 | 24H最低價 | $0.2186 | -11.35% | |
![]() MINTMint Blockchain | 05-03 19:30:02 | 五分鐘漲幅 | $0.01036 | +8.26% | |
![]() POTX Protocol | 05-03 19:30:01 | 五分鐘跌幅 | $0.003601 | -9.43% | |
![]() BASEPTLBase Protocol | 05-03 19:30:00 | 五分鐘漲幅 | $0.324 | +7.28% |
漲跌分布
上漲747下跌1757