

Gráfico del precio en vivo de Frontrow (FRR)
El precio de Frontrow (FRR) hoy es de €0.0000115 , con un volumen de trading en 24 horas de €76K . Como resultado, Frontrow (FRR) tiene una capitalización de mercado de €3.11K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000036%. El precio de Frontrow (FRR) se movió un -1.88% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de FRR
- Volumen en 24 h€76K
- Máximo histórico (ATH)€0.4437
- Máximo en 24 h€0.00001184
- Mínimo histórico (ATL)€0.000008999
- Mínimo en 24 h€0.00001097
Datos de capitalización de mercado de FRR
- Cap. de mercado€3.11K
- Valoración totalmente diluida€115.01K
- Cap. de mercado/FDV2.71%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de FRR
- Suministro en circulación270.83M FRR
- Suministro Total10B FRR
- Suministro máximo10B FRR
Se prevé que Frontrow (FRR) alcance un precio promedio de €0.0000115 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.000006555 y un precio máximo de €0.00001414 . Para 2035, el precio de Frontrow (FRR) podría alcanzar los €0.00005267 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +224.00% respecto al precio actual de Frontrow.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000006555 | €0.00001414 | €0.0000115 | -- |
2026 | €0.000007694 | €0.00001333 | €0.00001282 | +11.00% |
2027 | €0.000006801 | €0.00001765 | €0.00001308 | +13.00% |
2028 | €0.000009682 | €0.00001921 | €0.00001536 | +33.00% |
2029 | €0.00001314 | €0.00002541 | €0.00001729 | +50.00% |
2030 | €0.00001089 | €0.00002562 | €0.00002135 | +85.00% |
2031 | €0.00001503 | €0.00003312 | €0.00002348 | +104.00% |
2032 | €0.00002122 | €0.00003085 | €0.0000283 | +146.00% |
2033 | €0.000021 | €0.00003993 | €0.00002957 | +157.00% |
2034 | €0.00002988 | €0.00003996 | €0.00003475 | +202.00% |
2035 | €0.00003138 | €0.00005267 | €0.00003736 | +224.00% |
El precio de Frontrow(FRR) se ha movido un -1.88% en las últimas 24 horas y un -3.05% en los últimos 7 días. El precio de Frontrow (FRR) es de -0.45% en los últimos 30 días y de -77.36% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.00000002524 | +0.22% |
24H | -€0.0000002203 | -1.88% |
7D | -€0.0000003618 | -3.05% |
30D | -€0.00000005198 | -0.45% |
1Y | -€0.00003929 | -77.36% |
Indicadores de credibilidad de Frontrow (FRR)
Acerca de Frontrow ( FRR )
Contrato

0xe6602b3...7c7172441
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
frontrow.foundation