

Gráfico del precio en vivo de Frontrow (FRR)
El precio de Frontrow (FRR) hoy es de €0.00001091 , con un volumen de trading en 24 horas de €84.27K . Como resultado, Frontrow (FRR) tiene una capitalización de mercado de €25.31K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000036%. El precio de Frontrow (FRR) se movió un -1.04% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de FRR
- Volumen en 24 h€84.27K
- Máximo histórico (ATH)€0.4426
- Máximo en 24 h€0.00001133
- Mínimo histórico (ATL)€0.000008977
- Mínimo en 24 h€0.00001075
Datos de capitalización de mercado de FRR
- Cap. de mercado€25.31K
- Valoración totalmente diluida€109.17K
- Cap. de mercado/FDV23.18%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de FRR
- Suministro en circulación2.31B FRR
- Suministro Total10B FRR
- Suministro máximo10B FRR
Se prevé que Frontrow (FRR) alcance un precio promedio de €0.00001119 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.000009855 y un precio máximo de €0.00001511 . Para 2035, el precio de Frontrow (FRR) podría alcanzar los €0.000062 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +311.00% respecto al precio actual de Frontrow.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000009855 | €0.00001511 | €0.00001119 | +2.00% |
2026 | €0.00001105 | €0.00001605 | €0.00001315 | +20.00% |
2027 | €0.0000127 | €0.0000203 | €0.0000146 | +33.00% |
2028 | €0.00001326 | €0.00002583 | €0.00001745 | +59.00% |
2029 | €0.00001125 | €0.00002748 | €0.00002164 | +98.00% |
2030 | €0.00001277 | €0.00002554 | €0.00002456 | +125.00% |
2031 | €0.00001854 | €0.00003608 | €0.00002505 | +129.00% |
2032 | €0.00002812 | €0.00003851 | €0.00003056 | +180.00% |
2033 | €0.0000183 | €0.00003972 | €0.00003454 | +216.00% |
2034 | €0.00001931 | €0.00005273 | €0.00003713 | +240.00% |
2035 | €0.00003414 | €0.000062 | €0.00004493 | +311.00% |
El precio de Frontrow(FRR) se ha movido un -1.04% en las últimas 24 horas y un -14.85% en los últimos 7 días. El precio de Frontrow (FRR) es de -9.27% en los últimos 30 días y de -77.97% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00000007917 | -0.72% |
24H | -€0.0000001147 | -1.04% |
7D | -€0.000001903 | -14.85% |
30D | -€0.000001115 | -9.27% |
1Y | -€0.00003863 | -77.97% |
Indicadores de credibilidad de Frontrow (FRR)
Acerca de Frontrow ( FRR )
Contrato

0xe6602b3...7c7172441
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
frontrow.foundation