

Gráfico del precio en vivo de Frontrow (FRR)
El precio de Frontrow (FRR) hoy es de €0.00001117 , con un volumen de trading en 24 horas de €84.86K . Como resultado, Frontrow (FRR) tiene una capitalización de mercado de €25.89K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000036%. El precio de Frontrow (FRR) se movió un -2.69% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de FRR
- Volumen en 24 h€84.86K
- Máximo histórico (ATH)€0.4432
- Máximo en 24 h€0.00001157
- Mínimo histórico (ATL)€0.000008989
- Mínimo en 24 h€0.00001112
Datos de capitalización de mercado de FRR
- Cap. de mercado€25.89K
- Valoración totalmente diluida€111.7K
- Cap. de mercado/FDV23.18%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de FRR
- Suministro en circulación2.31B FRR
- Suministro Total10B FRR
- Suministro máximo10B FRR
Se prevé que Frontrow (FRR) alcance un precio promedio de €0.00001117 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.000006372 y un precio máximo de €0.0000152 . Para 2035, el precio de Frontrow (FRR) podría alcanzar los €0.00002802 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +134.00% respecto al precio actual de Frontrow.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000006372 | €0.0000152 | €0.00001117 | -- |
2026 | €0.000012 | €0.00001596 | €0.00001319 | +18.00% |
2027 | €0.000007579 | €0.00001807 | €0.00001457 | +30.00% |
2028 | €0.00001142 | €0.00001812 | €0.00001632 | +46.00% |
2029 | €0.000008784 | €0.00001963 | €0.00001722 | +54.00% |
2030 | €0.000009398 | €0.00002082 | €0.00001842 | +64.00% |
2031 | €0.00001 | €0.00002257 | €0.00001962 | +75.00% |
2032 | €0.00001687 | €0.00002827 | €0.00002109 | +88.00% |
2033 | €0.00001777 | €0.00002592 | €0.00002468 | +120.00% |
2034 | €0.00002024 | €0.00002707 | €0.0000253 | +126.00% |
2035 | €0.00002304 | €0.00002802 | €0.00002618 | +134.00% |
El precio de Frontrow(FRR) se ha movido un -2.69% en las últimas 24 horas y un -12.76% en los últimos 7 días. El precio de Frontrow (FRR) es de -6.09% en los últimos 30 días y de -77.73% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0000001322 | -1.17% |
24H | -€0.0000003087 | -2.69% |
7D | -€0.000001633 | -12.76% |
30D | -€0.0000007243 | -6.09% |
1Y | -€0.00003898 | -77.73% |
Indicadores de credibilidad de Frontrow (FRR)
Acerca de Frontrow ( FRR )
Contrato

0xe6602b3...7c7172441
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
frontrow.foundation