Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$111,875.10 | +0.93% | $840.52M | $2.22T | CommercioDettagli | ||
$4,558.83 | +0.02% | $1.09B | $550.28B | CommercioDettagli | ||
$3.00 | +0.9% | $98.74M | $178.74B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.0039% | $81.33B | $167.20B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$861.00 | +0.6% | $3.93M | $119.92B | CommercioDettagli | ||
$207.25 | +5.95% | $127.82M | $112.05B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.01% | $12.41M | $69.16B | CommercioDettagli | ||
$0.006689 | -0.81% | $95.84K | $60.20B | CommercioDettagli | ||
$4,551.20 | +0.12% | $87.57K | $39.80B | CommercioDettagli | ||
$0.2202 | +1.18% | $27.80M | $33.18B | CommercioDettagli | ||
$0.3474 | -1.07% | $7.25M | $32.88B | CommercioDettagli | ||
$0.8637 | +0.05% | $6.79M | $31.51B | CommercioDettagli | ||
$24.18 | -0.55% | $16.51M | $16.40B | CommercioDettagli | ||
$111,985.00 | +1.05% | $159.37K | $14.22B | CommercioDettagli | ||
$48.88 | +1.83% | $33.46M | $13.23B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -- | $18.45K | $12.22B | CommercioDettagli | ||
$3.47 | +1.01% | $8.96M | $12.19B | CommercioDettagli | ||
$0.3834 | -2.50% | $3.80M | $12.02B | CommercioDettagli | ||
$4,724.45 | +2.01% | $22.54K | $12.00B | CommercioDettagli | ||
$553.75 | +2.98% | $6.13M | $11.02B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
51 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%