Market
Le prix actuel du BTC est de 118 963,3 $, en baisse de 2,19 % en 24 heures, avec un support à 117 193,4 $ et une résistance à 121 665,5 $, et l’ETH à 4 646,13 $, en baisse de 2,24 %, avec un support à 4 453,49 $ et une résistance à 4 752,84 $. Suggestion d’opération à court terme : achetez environ 117 200 $, prenez des bénéfices 121 000 $ et un stop loss près du support BTC, et achetez environ 4 450 $, prenez des bénéfices 4 800 $ et arrêtez un stop loss 4 400 $ près du support ETH, et contrôlez la position de 20 %. La hausse à moyen terme, BTC/ETH 60 % : 40 %, se concentre sur les mises à jour politiques et techniques. Les risques comprennent les risques systémiques, de change, de liquidité et réglementaires. Chocs à court terme, potentiel de hausse à moyen et long terme. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.93 | +0.03% | €7.29M | €1.78B | TraderDétails | ||
€100,556.53 | -0.32% | €377.34M | €2.00T | TraderDétails | ||
€3,758.81 | -3.59% | €623.06M | €453.71B | TraderDétails | ||
€2.65 | +0.22% | €62.78M | €157.67B | TraderDétails | ||
€0.8548 | +0.0012% | €81.99B | €142.24B | AcheterDétails | ||
€708.69 | -0.56% | €4.98M | €98.71B | TraderDétails | ||
€160.16 | -2.08% | €76.17M | €86.47B | TraderDétails | ||
€0.8548 | +0.01% | €4.58M | €58.27B | TraderDétails | ||
€0.0063 | -12.28% | €75.82K | €56.70B | TraderDétails | ||
€3,749.61 | -3.33% | €7.87K | €33.10B | TraderDétails | ||
€0.1941 | -0.63% | €30.00M | €29.22B | TraderDétails | ||
€0.7742 | -4.94% | €16.10M | €28.22B | TraderDétails | ||
€0.296 | -2.43% | €5.71M | €28.03B | TraderDétails | ||
€39.88 | -2.61% | €12.87M | €13.31B | TraderDétails | ||
€100,566.71 | -0.18% | €6.73K | €12.77B | TraderDétails | ||
€18.54 | -2.37% | €9.17M | €12.57B | TraderDétails | ||
€0.3625 | -0.44% | €2.97M | €11.34B | TraderDétails | ||
€3.18 | -1.60% | €6.58M | €11.17B | TraderDétails | ||
€4,021.07 | -3.20% | €7.91K | €10.44B | TraderDétails | ||
€500.33 | -0.94% | €2.11M | €9.96B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.38%48.62%