Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19590 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$115,269.80 | -2.85% | $1.36B | $2.29T | CommercioDettagli | ||
$3,635.91 | -5.88% | $1.79B | $438.89B | CommercioDettagli | ||
$2.93 | -7.25% | $101.86M | $174.07B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.0036% | $106.28B | $163.75B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$771.20 | -4.78% | $30.46M | $107.41B | CommercioDettagli | ||
$167.88 | -7.68% | $106.82M | $90.34B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.02% | $17.24M | $64.01B | CommercioDettagli | ||
$0.004213 | -0.82% | $262.69K | $37.91B | CommercioDettagli | ||
$3,630.00 | -5.97% | $222.82K | $32.62B | CommercioDettagli | ||
$0.2053 | -8.63% | $67.58M | $30.86B | CommercioDettagli | ||
$0.3248 | -0.19% | $45.40M | $30.77B | CommercioDettagli | ||
$0.7229 | -7.97% | $21.44M | $26.14B | CommercioDettagli | ||
$115,079.60 | -2.81% | $1.55M | $14.59B | CommercioDettagli | ||
$39.86 | -9.57% | $50.52M | $13.29B | CommercioDettagli | ||
$0.3893 | -8.84% | $13.68M | $12.15B | CommercioDettagli | ||
$3.50 | -10.68% | $45.40M | $12.11B | CommercioDettagli | ||
$16.51 | -9.26% | $41.60M | $11.19B | CommercioDettagli | ||
$555.83 | -5.10% | $14.18M | $11.06B | CommercioDettagli | ||
$0.2447 | -11.12% | $64.86M | $10.37B | CommercioDettagli | ||
$3,888.12 | -5.90% | $99.12K | $10.27B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
65 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.47%49.53%