Top des actifs Cryptocurrency par capitalisation boursière
Liste des actifs Cryptocurrency les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Cryptocurrency est de €53.18B, avec une variation de -3.02% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Cryptocurrency est de €117.95M, soit une variation de +0.13% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 181 comprend Cryptocurrency cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.61 | -4.90% | €81.64M | €155.11B | TraderDétails | ||
€0.1819 | -6.87% | €51.98M | €27.34B | TraderDétails | ||
€0.3463 | -6.84% | €11.73M | €10.81B | TraderDétails | ||
€497.89 | -2.44% | €10.97M | €9.91B | TraderDétails | ||
€92.85 | -4.04% | €19.22M | €7.06B | TraderDétails | ||
€0.213 | -7.55% | €4.18M | €1.85B | TraderDétails | ||
€14.37 | -3.01% | €179.83K | €243.40M | TraderDétails | ||
€0.012 | -7.17% | €750.70K | €185.19M | TraderDétails | ||
€0.7964 | -7.50% | €68.50K | €106.12M | TraderDétails | ||
€0.1907 | -8.15% | €530.64K | €74.13M | TraderDétails | ||
€0.8535 | +0.78% | €103.87K | €69.60M | TraderDétails | ||
€0.1176 | -6.28% | €225.73K | €61.41M | TraderDétails | ||
€0.6332 | -6.30% | €319.10K | €54.55M | TraderDétails | ||
€0.03702 | -1.51% | €66.44K | €51.50M | TraderDétails | ||
€3.67 | -1.75% | €74.26K | €38.65M | TraderDétails | ||
€0.01919 | -3.17% | €71.42K | €36.19M | TraderDétails | ||
€0.02399 | -7.77% | €228.51K | €23.99M | TraderDétails | ||
€0.002986 | +0.56% | €159.95K | €6.87M | TraderDétails | ||
€0.03088 | -3.40% | €215.03K | €5.70M | TraderDétails | ||
€0.01176 | -30.11% | €3.08M | €5.15M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Le fondateur de Bridgewater, Ray Dalio, a vendu ses actions restantes et démissionnera de son poste au conseil d'administration.Les ETF Spot Ethereum aux États-Unis ont enregistré des entrées nettes pendant 20 jours de négociation consécutifs, avec un montant d'entrée de 17 millions de dollars hier.