Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,737.96 | -2.95% | €1.70B | €1.86T | TraderDétails | ||
€3,724.00 | -7.68% | €1.20B | €449.51B | TraderDétails | ||
€2.45 | -4.44% | €55.50M | €145.88B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.039% | €103.94B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€714.76 | -4.51% | €11.80M | €99.55B | TraderDétails | ||
€159.80 | -8.39% | €151.46M | €86.38B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €9.99M | €58.36B | TraderDétails | ||
€0.00569 | -8.16% | €86.46K | €51.21B | TraderDétails | ||
€3,708.05 | -7.88% | €173.62K | €32.45B | TraderDétails | ||
€0.2914 | -4.95% | €14.62M | €27.59B | TraderDétails | ||
€0.1787 | -8.33% | €57.07M | €26.93B | TraderDétails | ||
€0.7145 | -7.13% | €13.72M | €26.06B | TraderDétails | ||
€19.98 | -8.70% | €22.67M | €13.55B | TraderDétails | ||
€36.54 | -6.75% | €28.37M | €12.19B | TraderDétails | ||
€93,885.81 | -3.15% | €120.16K | €11.92B | TraderDétails | ||
€0.8576 | +0.02% | €69.78K | €10.40B | TraderDétails | ||
€0.3298 | -4.84% | €4.75M | €10.33B | TraderDétails | ||
€2.87 | -7.51% | €15.75M | €10.09B | TraderDétails | ||
€3,870.92 | -7.85% | €31.48K | €9.84B | TraderDétails | ||
€464.46 | -6.52% | €7.47M | €9.25B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%