Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,494.14 | +1.16% | €543.23M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,947.39 | +2.46% | €955.76M | €476.47B | TraderDétails | ||
€2.57 | +3.02% | €58.89M | €153.12B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.0014% | €72.84B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€737.09 | +1.58% | €3.93M | €102.66B | TraderDétails | ||
€175.23 | +7.60% | €80.40M | €94.72B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.02% | €10.80M | €59.29B | TraderDétails | ||
€0.005719 | +1.74% | €69.11K | €51.47B | TraderDétails | ||
€3,931.48 | +2.48% | €161.78K | €34.40B | TraderDétails | ||
€0.3002 | +0.62% | €6.97M | €28.42B | TraderDétails | ||
€0.1881 | +3.27% | €21.99M | €28.34B | TraderDétails | ||
€0.7385 | +1.68% | €6.01M | €26.93B | TraderDétails | ||
€20.76 | +1.21% | €17.15M | €14.07B | TraderDétails | ||
€95,584.51 | +1.18% | €141.00K | €12.14B | TraderDétails | ||
€42.31 | +8.96% | €30.60M | €11.45B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.01% | €14.53K | €10.49B | TraderDétails | ||
€2.95 | +1.38% | €7.60M | €10.39B | TraderDétails | ||
€0.3293 | -1.27% | €3.22M | €10.32B | TraderDétails | ||
€4,024.20 | +2.28% | €6.77K | €10.23B | TraderDétails | ||
€475.39 | +2.65% | €5.34M | €9.46B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%