Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,213.29 | -1.61% | €1.02B | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,926.76 | -5.17% | €905.67M | €473.98B | TraderDétails | ||
€2.51 | -2.80% | €59.28M | €149.88B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.021% | €109.54B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€740.10 | -0.58% | €11.26M | €103.08B | TraderDétails | ||
€167.31 | -5.40% | €162.90M | €90.44B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.01% | €12.92M | €57.65B | TraderDétails | ||
€0.005889 | -4.84% | €72.51K | €53.00B | TraderDétails | ||
€3,931.98 | -5.24% | €158.14K | €34.41B | TraderDétails | ||
€0.3005 | -3.97% | €13.55M | €28.45B | TraderDétails | ||
€0.186 | -6.40% | €60.72M | €28.00B | TraderDétails | ||
€0.7415 | -4.39% | €18.81M | €27.04B | TraderDétails | ||
€20.87 | -6.14% | €24.31M | €14.15B | TraderDétails | ||
€39.08 | +2.66% | €27.27M | €13.04B | TraderDétails | ||
€96,299.13 | -1.63% | €137.81K | €12.23B | TraderDétails | ||
€0.3355 | -4.33% | €5.21M | €10.51B | TraderDétails | ||
€2.95 | -6.20% | €17.36M | €10.36B | TraderDétails | ||
€0.8561 | +0.04% | €68.84K | €10.35B | TraderDétails | ||
€4,056.74 | -5.20% | €85.92K | €10.31B | TraderDétails | ||
€479.61 | -5.80% | €7.11M | €9.55B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%