Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.71 | -1.38% | €3.88M | €1.75B | OperarDetalles | ||
€99,329.12 | -3.28% | €1.50B | €1.97T | OperarDetalles | ||
€3,102.10 | -5.91% | €1.74B | €374.45B | OperarDetalles | ||
€2.62 | -2.29% | €95.34M | €155.93B | OperarDetalles | ||
€0.872 | -0.026% | €100.68B | €142.93B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€663.11 | -5.16% | €23.55M | €92.36B | OperarDetalles | ||
€144.94 | -6.68% | €96.83M | €78.00B | OperarDetalles | ||
€0.872 | +0.01% | €19.09M | €55.85B | OperarDetalles | ||
€0.00368 | -0.46% | €193.30K | €33.12B | OperarDetalles | ||
€3,099.47 | -5.88% | €189.26K | €27.79B | OperarDetalles | ||
€0.1804 | -4.44% | €59.47M | €27.12B | OperarDetalles | ||
€0.2842 | -0.7% | €39.21M | €26.92B | OperarDetalles | ||
€0.6349 | -4.24% | €21.16M | €22.96B | OperarDetalles | ||
€143.21 | -1.30% | €1.00M | €15.51B | OperarDetalles | ||
€99,200.49 | -3.35% | €1.70M | €12.58B | OperarDetalles | ||
€32.89 | -11.83% | €55.25M | €10.97B | OperarDetalles | ||
€3.10 | -4.80% | €43.17M | €10.74B | OperarDetalles | ||
€0.3436 | -4.19% | €13.78M | €10.73B | OperarDetalles | ||
€14.26 | -6.28% | €40.98M | €9.67B | OperarDetalles | ||
€470.25 | -5.13% | €13.56M | €9.36B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%