Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,895.81 | -1.65% | €834.23M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€4,114.34 | +1.41% | €798.13M | €496.63B | OperarDetalles | ||
€2.60 | +0.46% | €74.83M | €154.85B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.021% | €81.17B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€749.14 | -0.64% | €8.69M | €104.34B | OperarDetalles | ||
€175.56 | +0.79% | €179.02M | €94.88B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -0.01% | €7.50M | €57.85B | OperarDetalles | ||
€0.006164 | +8.20% | €79.69K | €55.47B | OperarDetalles | ||
€4,110.74 | +1.33% | €20.17K | €36.02B | OperarDetalles | ||
€0.2008 | -0.11% | €52.46M | €30.23B | OperarDetalles | ||
€0.311 | +0.37% | €8.05M | €29.44B | OperarDetalles | ||
€0.7899 | +1.67% | €12.01M | €28.81B | OperarDetalles | ||
€22.39 | +0.32% | €16.44M | €15.18B | OperarDetalles | ||
€39.41 | +2.97% | €14.79M | €13.15B | OperarDetalles | ||
€97,019.68 | -1.66% | €111.09K | €12.32B | OperarDetalles | ||
€3.17 | -0.07% | €13.07M | €11.15B | OperarDetalles | ||
€0.3518 | -0.63% | €3.71M | €11.03B | OperarDetalles | ||
€4,226.03 | -4.20% | €346.14K | €10.76B | OperarDetalles | ||
€0.857 | -0.03% | €271.41K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€505.40 | +0.38% | €2.80M | €10.06B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%