Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,414.79 | +0.05% | €261.09M | €1.99T | OperarDetalles | ||
€3,785.09 | -0.35% | €469.08M | €456.89B | OperarDetalles | ||
€2.65 | +0.74% | €68.00M | €157.72B | OperarDetalles | ||
€0.8548 | -0.011% | €55.04B | €142.24B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€715.36 | +0.96% | €3.16M | €99.64B | OperarDetalles | ||
€161.74 | +1.61% | €65.09M | €87.32B | OperarDetalles | ||
€0.8548 | -0.01% | €2.88M | €58.29B | OperarDetalles | ||
€0.006359 | -9.83% | €88.41K | €57.23B | OperarDetalles | ||
€3,758.41 | -0.64% | €2.71K | €33.21B | OperarDetalles | ||
€0.1971 | +0.77% | €33.51M | €29.68B | OperarDetalles | ||
€0.7867 | -3.21% | €11.88M | €28.67B | OperarDetalles | ||
€0.2977 | -1.27% | €5.08M | €28.18B | OperarDetalles | ||
€39.77 | -2.84% | €9.16M | €13.27B | OperarDetalles | ||
€19.41 | +4.11% | €7.22M | €13.16B | OperarDetalles | ||
€100,320.07 | +0.02% | €5.80K | €12.74B | OperarDetalles | ||
€0.3651 | -0.54% | €1.74M | €11.42B | OperarDetalles | ||
€3.22 | +1.36% | €3.47M | €11.32B | OperarDetalles | ||
€4,025.97 | +0.12% | €9.08K | €10.44B | OperarDetalles | ||
€502.61 | -0.5% | €1.71M | €10.00B | OperarDetalles | ||
€0.8552 | +0.04% | €27.41K | €9.65B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%