Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,248.09 | -0.37% | €260.22M | €1.99T | OperarDetalles | ||
€3,772.54 | -1.28% | €474.69M | €455.37B | OperarDetalles | ||
€2.64 | -0.09% | €67.32M | €157.06B | OperarDetalles | ||
€0.8548 | -0.0092% | €51.62B | €142.24B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€724.42 | +1.29% | €3.26M | €100.90B | OperarDetalles | ||
€160.87 | +0.43% | €77.12M | €86.85B | OperarDetalles | ||
€0.8548 | +0.01% | €2.91M | €58.29B | OperarDetalles | ||
€0.006434 | -8.42% | €88.27K | €57.90B | OperarDetalles | ||
€3,765.08 | -1.22% | €2.38K | €33.27B | OperarDetalles | ||
€0.197 | -1.64% | €33.44M | €29.66B | OperarDetalles | ||
€0.7801 | -5.59% | €10.67M | €28.43B | OperarDetalles | ||
€0.297 | -1.74% | €5.04M | €28.12B | OperarDetalles | ||
€39.30 | -3.75% | €9.67M | €13.11B | OperarDetalles | ||
€19.30 | +2.38% | €7.31M | €13.09B | OperarDetalles | ||
€100,246.38 | -0.33% | €5.44K | €12.73B | OperarDetalles | ||
€0.3638 | -1.24% | €1.58M | €11.39B | OperarDetalles | ||
€3.20 | -0.08% | €3.32M | €11.26B | OperarDetalles | ||
€4,026.47 | -0.11% | €9.18K | €10.44B | OperarDetalles | ||
€501.62 | -1.28% | €1.74M | €9.98B | OperarDetalles | ||
€0.8551 | +0.01% | €28.07K | €9.65B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%