Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,300.08 | -1.72% | €1.05B | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,933.32 | -6.78% | €918.45M | €474.78B | OperarDetalles | ||
€2.53 | -2.95% | €58.60M | €150.80B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.025% | €108.11B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€740.10 | -1.12% | €11.05M | €103.08B | OperarDetalles | ||
€168.52 | -6.08% | €160.94M | €91.10B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.02% | €12.83M | €57.71B | OperarDetalles | ||
€0.005889 | -6.22% | €73.08K | €53.00B | OperarDetalles | ||
€3,913.58 | -6.82% | €157.92K | €34.25B | OperarDetalles | ||
€0.3004 | -4.74% | €13.54M | €28.44B | OperarDetalles | ||
€0.1873 | -7.36% | €60.27M | €28.23B | OperarDetalles | ||
€0.7457 | -5.54% | €18.23M | €27.20B | OperarDetalles | ||
€20.89 | -6.53% | €23.81M | €14.16B | OperarDetalles | ||
€39.00 | -0.38% | €27.76M | €13.02B | OperarDetalles | ||
€96,275.77 | -2.04% | €137.32K | €12.23B | OperarDetalles | ||
€0.3387 | -4.42% | €5.22M | €10.62B | OperarDetalles | ||
€2.95 | -7.16% | €16.98M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€0.856 | +0.05% | €68.13K | €10.35B | OperarDetalles | ||
€4,056.26 | -4.69% | €85.41K | €10.31B | OperarDetalles | ||
€479.35 | -6.40% | €7.10M | €9.54B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%