Fecha | Eventos | Previo | Previsión | Actual |
---|
Tasa de ventas minoristas del segundo trimestre de Nueva Zelanda22:45 | ![]() New Zealand Q2 retail sales quarterly rate data event data released | 0.80% | -0.30% | -- |
Tasa anual de ventas minoristas del segundo trimestre en Nueva Zelanda | ![]() New Zealand's second quarter retail sales year-on-year data event data released. | 0.7% | -- | -- |
Fecha | Eventos | Previo | Previsión | Actual |
---|
Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Singapur en julio año a año05:00 | ![]() Singapore's July CPI Year-on-Year Data Event Released | 0.80% | 0.80% | -- |
Valor final del indicador de sincronización de Japón en junio | ![]() Japan's June coincident index final value data event released. | 116.8 | -- | -- |
Valor final del indicador adelantado de Japón de junio | ![]() Japan's June leading indicator final value data event data released. | 106.1 | -- | -- |
Valor final mensual del índice de sincronización de Japón en junio | ![]() Japan's June synchronized indicator month-on-month final value data event data released | 0.8% | -- | -- |
Valor final mensual del índice adelantado de Japón en junio | ![]() Japan's Leading Indicator Month-on-Month Final Value Data Event Data Release for June | 1.3% | -- | -- |
Índice de Precios al Productor (IPP) mensual de España en julio07:00 | ![]() Spain July PPI MoM data event data released | 3.20% | -- | -- |
Tasa anual de PPI de España en julio | ![]() Spain July PPI year-on-year data event data released | 0.80% | -- | -- |
Índice IFO de clima empresarial de Alemania en agosto08:00 | ![]() Germany's August IFO Business Climate Index data event released | 88.6 | 88 | -- |
Índice de situación comercial IFO de Alemania de agosto | ![]() Germany's IFO Business Climate Index data for August released | 86.5 | -- | -- |
Índice de expectativas empresariales IFO de Alemania de agosto | ![]() Germany's IFO Business Expectations Index data for August released | 90.7 | -- | -- |
Índice de confianza económica nacional de Canadá hasta el 22 de agosto12:00 | ![]() Canada's national economic confidence index data will be released on August 22. | 51.2 | -- | -- |
Índice de actividad nacional de la Reserva Federal de Chicago de EE. UU. en julio12:30 | ![]() The data event for the Chicago Fed National Activity Index in the US for July is released. | -0.1 | -- | -- |
Total de ventas de nuevas viviendas en EE. UU. en julio, anualizadas14:00 | ![]() The annualized data for new home sales in the U.S. for July has been released. | 62.7diez mil hogares | 62.5diez mil hogares | -- |
Tasa mensual anualizada de ventas de nuevas viviendas en EE. UU. en julio | ![]() The data event for the annualized monthly rate of new home sales in the U.S. for July has been released. | 0.60% | -0.20% | -- |
Índice de actividad comercial de la Reserva Federal de Dallas de EE. UU. en agosto14:30 | ![]() The data event of the Dallas Federal Reserve's business activity index for August in the United States is released. | 0.9 | -- | -- |
Índice de producción manufacturera de la Reserva Federal de Dallas en agosto de EE. UU. | ![]() U.S. August Dallas Fed Manufacturing Output Index data event released | 21.3 | -- | -- |
Índice de nuevos pedidos de la Reserva Federal de Dallas de EE. UU. en agosto | ![]() The data event for the Dallas Federal Reserve's new orders index for August in the United States is released. | -3.6 | -- | -- |
Índice de precios de productos manufacturados de la Reserva Federal de Dallas en agosto en EE. UU. | ![]() The data event for the Dallas Federal Reserve's August PPI is released. | 11.1 | -- | -- |
Índice de precios de pago de materias primas de la manufactura de la Reserva Federal de Dallas en agosto de EE. UU. | ![]() The data event for the Dallas Fed Manufacturing Materials Prices Index for August in the United States is released. | 41.7 | -- | -- |
Índice de empleo manufacturero de la Reserva Federal de Dallas en agosto de EE. UU. | ![]() The data event for the Dallas Federal Reserve Manufacturing Employment Index for August in the United States is released. | 8.4 | -- | -- |
Índice de envíos del sector manufacturero de la Reserva Federal de Dallas en agosto en EE. UU. | ![]() The data event for the Dallas Federal Reserve Manufacturing Shipment Index for August in the United States has been released. | 2.7 | -- | -- |
Subasta de bonos del Tesoro a 3 meses de EE. UU. hasta el 25 de agosto - Tasa de interés ganadora15:30 | ![]() U.S. 3-Month Treasury Bill Auction - Winning Intrerest Rate Data Event Released as of August 25 | 4.13% | -- | -- |
Subasta de bonos del Tesoro a 3 meses de EE. UU. hasta el 25 de agosto - múltiplo de la oferta | ![]() U.S. 3-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Release as of August 25 | 2.7 | -- | -- |
Subasta de bonos del Tesoro a 6 meses de EE. UU. hasta el 25 de agosto - Tasa de interés ganadora | ![]() The auction results for the 6-month U.S. Treasury bills as of August 25 - winning interest rate data event is released. | 3.95% | -- | -- |
Subasta de bonos del Tesoro a 6 meses de EE. UU. hasta el 25 de agosto - múltiplo de ofertas | ![]() US 6-month Treasury auction bid-to-cover ratio data event announced on August 25. | 2.95 | -- | -- |
Subasta de bonos del Tesoro a 3 meses de EE. UU. hasta el 25 de agosto - porcentaje de asignación de la tasa de interés ganadora | ![]() U.S. 3-Month Treasury Auction Results as of August 25 - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released | 51.22% | -- | -- |
Subasta de bonos del Tesoro a 6 meses de EE.UU. hasta el 25 de agosto - porcentaje de asignación de la tasa de interés ganadora | ![]() U.S. 6-month Treasury auction data event data for the week ending August 25 - winning interest rate allocation percentage released. | 75.09% | -- | -- |
Índice de confianza del consumidor de Corea del Sur en agosto21:00 | ![]() South Korea's August Consumer Confidence Index data event data released. | 110.8 | -- | -- |
Índice de precios de las tiendas BRC del Reino Unido de agosto, tasa interanual23:01 | ![]() UK August BRC Shop Price Index Year-on-Year Data Event Released | 0.70% | -- | -- |
Índice de precios de servicios empresariales en Japón, tasa anual de julio23:50 | ![]() Japan's July corporate services price index year-on-year data event data released | 3.20% | -- | -- |
Índice de precios de servicios empresariales en Japón, tasa mensual de julio. | ![]() The monthly data event for Japan's July corporate services price index is released. | -0.1% | -- | -- |
Fecha | Eventos | Previo | Previsión | Actual |
---|
Índice de producción industrial ajustado estacionalmente de Singapur, tasa mensual de julio05:00 | ![]() Singapore's seasonally adjusted industrial production index month-on-month data for July is released. | 0.00% | 1.00% | -- |
Producción industrial en Singapur tasa interanual de julio | ![]() Singapore's July industrial production year-on-year data event released. | 8.00% | 0.90% | -- |
Índice de confianza del consumidor compuesto INSEE de Francia en agosto06:45 | ![]() The INSEE consumer confidence index data for France in August was released. | 89 | -- | -- |
Producción industrial anual de Taiwán, China en julio08:00 | ![]() Taiwan, China July industrial production year-on-year data event data released | 18.65% | -- | -- |
Cuenta comercial de Hong Kong, China en julio08:30 | ![]() Hong Kong's trade balance data for July is released. | -589mil millones de dólares de Hong Kong | -- | -- |
Tasa de exportación anual de Hong Kong en julio | ![]() Hong Kong China July export year-on-year data event data released | 11.90% | -- | -- |
Importaciones anuales de Hong Kong, China en julio | ![]() Hong Kong, China, July import year-on-year data event data released | 11.10% | -- | -- |
Órdenes de bienes duraderos en EE. UU. en julio tasa mensual12:30 | ![]() U.S. July durable goods orders month-on-month data announcement | -9.40% | -4% | -- |
Órdenes de bienes duraderos en EE.UU. en julio excluyendo el transporte, tasa mensual | ![]() The U.S. July durable goods orders excluding transportation month-on-month data release. | -- | -- | -- |
Tasa mensual de pedidos de bienes duraderos no de defensa de aviones en EE. UU. para julio | ![]() The event data for the U.S. July non-defense capital goods orders excluding aircraft month-on-month data is released. | -- | -- | -- |
Órdenes de bienes duraderos de EE. UU. excluyendo defensa, tasa mensual de julio | ![]() The U.S. durable goods orders excluding defense for July month-on-month data release. | -9.4% | -- | -- |
Ventas minoristas comerciales anuales del libro rojo de EE. UU. hasta la semana que termina el 22 de agosto12:55 | ![]() The Redbook Commercial Retail Sales Year-on-Year Data for the week ending August 22 in the United States is released. | 5.9% | -- | -- |
Índice de precios de viviendas FHFA de EE. UU. de junio tasa mensual13:00 | ![]() US June FHFA House Price Index MoM data event release | -0.20% | -- | -- |
Índice de precios de viviendas no ajustado estacionalmente en 20 grandes ciudades de EE. UU. de S&P/CS en junio, tasa interanual | ![]() The year-on-year data event for the unadjusted housing price index of the 20 major cities in the United States for June S&P/CS is announced. | 2.79% | -- | -- |
Índice de precios de vivienda ajustado estacionalmente de las 20 principales ciudades de EE. UU. de junio de S&P/CS, tasa mensual | ![]() U.S. June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index MoM data event released | -0.34% | -- | -- |
Índice de precios de viviendas FHFA de EE. UU. de junio | ![]() U.S. June FHFA House Price Index data event released | 434.4 | -- | -- |
Índice de precios de viviendas FHFA de EE. UU. en junio tasa interanual | ![]() US June FHFA House Price Index Year-on-Year Data Event Announcement | 2.8% | -- | -- |
Índice de precios de viviendas de las 10 principales ciudades de EE. UU. S&P/CS de junio a tasa anual | ![]() US June S&P/CS 10-City Composite Home Price Index Year-on-Year Data Release | 3.35% | -- | -- |
Índice de precios de viviendas de 10 grandes ciudades de EE.UU. de junio de S&P/CS sin ajustar estacionalmente en tasa mensual | ![]() US June S&P/CS 10-City Composite Home Price Index MoM data event announcement | 0.36% | -- | -- |
Índice de precios de viviendas sin ajustar estacionalmente de las 20 principales ciudades de EE. UU. de junio de S&P/CS | ![]() The U.S. June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index data event data release. | 342.97 | -- | -- |
Índice de precios de viviendas sin ajustar estacionalmente en 20 grandes ciudades de EE. UU. de junio de S&P/CS, tasa mensual. | ![]() The release of the month-on-month data for the US June S&P/CS 20-City Composite Home Price Index (not seasonally adjusted) | 0.4% | -- | -- |
Índice de confianza del consumidor de la Cámara de Comercio de EE. UU. en agosto14:00 | ![]() U.S. August Conference Board Consumer Confidence Index data event released | 97.2 | 98 | -- |
Índice de manufactura de la Reserva Federal de Richmond de agosto en Estados Unidos | ![]() The data event for the Richmond Fed Manufacturing Index in the United States is announced in August. | -20 | -- | -- |
Índice de situación del consumidor de la Cámara de Comercio de EE. UU. de agosto | ![]() The Conference Board Consumer Present Situation Index data for the US in August is released. | 131.5 | -- | -- |
Índice de expectativas del consumidor de la Cámara de Comercio de EE. UU. de agosto | ![]() The data event for the Conference Board Consumer Expectations Index in the United States for August is released. | 74.4 | -- | -- |
Índice de envíos del sector manufacturero de la Reserva Federal de Richmond en agosto en EE. UU. | ![]() The Richmond Fed Manufacturing Shipment Index data for August in the United States has been released. | -18 | -- | -- |
Índice de ingresos del sector servicios de la Reserva Federal de Richmond en agosto en EE. UU. | ![]() The U.S. Richmond Fed Services Revenue Index data event is released in August. | 2 | -- | -- |
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |