![]() GT GateToken | $16,765 | +0.86% |
![]() ETH Ethereum | $4 582,26 | +7.24% |
![]() SOL Solana | $194,09 | +10.42% |
![]() FARTCOIN Fartcoin | $1,097 | +22.4% |
![]() PUMP Pump.Fun | $0,003918 | +11.18% |
![]() MBG MBG by Multibank Group | $2,2006 | +1.92% |
Аудит разрешений и мониторинг блокчейна предотвращают уязвимости контрактов
Gate — первая популярная биржа, принявшая на себя обязательство по 100% резервированию
Стратегическое хранение в холодных кошельках обеспечивает безопасность активов