行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() SPELLFIRESpellfire | 08-01 09:51:10 | 五分钟跌幅 | ¥0.002701 | -6.18% | |
![]() PTCParticle | 08-01 09:50:57 | 五分钟跌幅 | ¥0.03142 | -12.15% | |
![]() SUIAGENTaiSUI | 08-01 09:50:56 | 五分钟跌幅 | ¥0.0003204 | -10.42% | |
![]() 1DOLLARjust buy $1 worth of this coin | 08-01 09:50:38 | 24H最低价 | ¥0.02572 | -15.94% | |
![]() IDVIdavollDAO | 08-01 09:50:28 | 五分钟涨幅 | ¥0.0006227 | +5.24% | |
![]() IDVIdavollDAO | 08-01 09:50:28 | 24H最高价 | ¥0.0006227 | +10.99% | |
![]() FINERefinable | 08-01 09:50:20 | 五分钟跌幅 | ¥0.007708 | -10.77% | |
![]() AARKAark | 08-01 09:50:08 | 24H最高价 | ¥0.00826 | +15.16% | |
![]() AMAston Martin Cognizant Fan Token | 08-01 09:50:00 | 五分钟涨幅 | ¥1.43 | +6.70% | |
![]() BLADEBlade Games | 08-01 09:50:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.05634 | -9.18% | |
![]() BOXCATBoxcat | 08-01 09:50:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.0006034 | +9.07% | |
![]() DPY天算 | 08-01 09:50:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.05142 | -5.87% | |
![]() PELLPell network | 08-01 09:50:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.01676 | -6.98% | |
![]() FINERefinable | 08-01 09:50:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.00864 | +28.97% | |
![]() SCIHUBSciHub | 08-01 09:50:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.003358 | +5.25% | |
![]() SPELLFIRESpellfire | 08-01 09:50:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.002864 | +14.64% | |
![]() SARMStella Armada | 08-01 09:50:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.0005831 | +5.82% | |
![]() UNIT0Units Network | 08-01 09:50:00 | 五分钟涨幅 | ¥1.14 | +7.30% | |
![]() SPELLFIRESpellfire | 08-01 09:49:41 | 五分钟涨幅 | ¥0.002683 | +7.41% | |
![]() SARMStella Armada | 08-01 09:49:26 | 五分钟涨幅 | ¥0.0005831 | +5.82% |
涨跌分布
上涨336下跌1,839