行情异动
市场异动指标是 Gate.io 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() HOPRHOPR | 05-03 19:40:54 | 五分钟涨幅 | $0.05663 | +5.83% | |
![]() LRDSBLOCKLORDS | 05-03 19:40:52 | 五分钟涨幅 | $0.2526 | +6.52% | |
![]() BITCATBitcat | 05-03 19:40:23 | 五分钟涨幅 | $0.001079 | +7.20% | |
![]() WKCWiki Cat | 05-03 19:40:18 | 五分钟跌幅 | $0.00000001501 | -8.74% | |
![]() SHELLMyShell | 05-03 19:40:07 | 24H最低价 | $0.1793 | -11.27% | |
![]() WKCWiki Cat | 05-03 19:40:05 | 24H最高价 | $0.00000001645 | +11.07% | |
![]() KTNKattana | 05-03 19:40:04 | 24H最高价 | $0.02561 | +10.34% | |
![]() BUYBuying.com | 05-03 19:40:00 | 五分钟跌幅 | $0.002653 | -9.33% | |
![]() CECCounter Fire | 05-03 19:40:00 | 五分钟涨幅 | $0.00717 | +6.60% | |
![]() APPRWAX | 05-03 19:40:00 | 五分钟涨幅 | $0.006734 | +12.25% | |
![]() NLCNelore Coin | 05-03 19:40:00 | 五分钟跌幅 | $0.0002701 | -5.52% | |
![]() WIKENProject WITH | 05-03 19:40:00 | 五分钟涨幅 | $0.004683 | +10.86% | |
![]() AGENTAgentLayer | 05-03 19:39:44 | 24H最低价 | $0.003201 | -10.81% | |
![]() DEXEDeXe | 05-03 19:39:07 | 五分钟涨幅 | $14.17 | +5.11% | |
![]() NLCNelore Coin | 05-03 19:38:42 | 五分钟跌幅 | $0.0002701 | -5.52% | |
![]() POPPopcoin | 05-03 19:38:18 | 五分钟跌幅 | $0.0000001505 | -5.23% | |
![]() APPRWAX | 05-03 19:36:55 | 五分钟涨幅 | $0.006369 | +6.16% | |
![]() HOPRHOPR | 05-03 19:36:38 | 五分钟跌幅 | $0.0527 | -5.04% | |
![]() BTFBitfinity | 05-03 19:36:16 | 五分钟涨幅 | $0.007261 | +6.82% | |
![]() BTFBitfinity | 05-03 19:36:16 | 24H最高价 | $0.007261 | +10.97% |
涨跌分布
上涨747下跌1757