

排名1504
AssFinance(ASS)价格实时图表
AssFinance(ASS)今日价格是 ¥0.00000000544 ,24小时交易量是¥548.67K ,AssFinance(ASS)的市值为¥54.4M,市场占有率为0.00021%。AssFinance (ASS)价格在过去 24 小时内变动为+5.70%。
ASS价格数据
- 24小时交易量¥548.67K
- 历史最高价格¥0.0000003891
- 24H最高价¥0.000000005459
- 历史最低价格¥0.000000001173
- 24小时最低价¥0.000000004908
ASS市值信息
- 市值¥54.4M
- 全流通市值¥54.4M
- 市值/全流通市值100%
- 市场情绪中性
ASS发行量
- 流通供应量10,000T ASS
- 总供应量10,000T ASS
- 最大供应量10,000T ASS
AssFinance(ASS)价格预测在 2025年的平均价格为¥0.000000005441,最低价格可能在¥0.000000004788和最高价格¥0.000000008107之间波动。到 2035年,AssFinance(ASS)的价格可能会变动至 ¥0.00000002395 ,与今天的价格相比,回报率可能变动+219.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.000000004788 | ¥0.000000008107 | ¥0.000000005441 | -- |
2026 | ¥0.000000003658 | ¥0.000000007316 | ¥0.000000006774 | +24.00% |
2027 | ¥0.000000005917 | ¥0.000000008524 | ¥0.000000007045 | +29.00% |
2028 | ¥0.000000004281 | ¥0.00000001097 | ¥0.000000007784 | +43.00% |
2029 | ¥0.000000006941 | ¥0.00000001341 | ¥0.00000000938 | +72.00% |
2030 | ¥0.000000006952 | ¥0.00000001299 | ¥0.00000001139 | +109.00% |
2031 | ¥0.0000000117 | ¥0.00000001585 | ¥0.00000001219 | +124.00% |
2032 | ¥0.00000001332 | ¥0.000000015 | ¥0.00000001402 | +157.00% |
2033 | ¥0.00000000987 | ¥0.00000001567 | ¥0.00000001451 | +166.00% |
2034 | ¥0.00000001071 | ¥0.00000001962 | ¥0.00000001509 | +177.00% |
2035 | ¥0.00000001631 | ¥0.00000002395 | ¥0.00000001736 | +219.00% |
AssFinance(ASS)价格在过去 24 小时内变化为+5.70%,在过去 7 天内变化为-9.34%。AssFinance(ASS)的价格在过去 30 天内变化为+8.44%,在过去一年内变化为-5.06%。
时间区间 | 相差 | 价格变化百分比 |
---|---|---|
1H | -¥0.000000000001632 | -0.03% |
24H | +¥0.0000000002933 | +5.70% |
7D | -¥0.0000000005604 | -9.34% |
30D | +¥0.0000000004234 | +8.44% |
1Y | -¥0.0000000002899 | -5.06% |
关于AssFinance(ASS)
合约地址

0x7c63f96...93386fbf0
浏览器
bscscan.com
官网
assfinance.net
Australian Safe Shepherd是Safemoon分叉的社区模因代币。 该令牌完全由社区驱动,并已公平启动。 每笔交易都会继续自动生成PancakeSwap LP内部锁定的流动性。 持有者在观看“ ASS”的余额无限增长时,会通过静态反射获得被动奖励。