
TokenFi價格
TOKEN排名752
TokenFi(TOKEN)今日價格是 $0.3745 ,24h交易額是$20.47M,TokenFi(TOKEN)的市值為$969.47M,市場占有率為0.0038%。TokenFi (TOKEN)價格在過去 24 小時內變動為+8.95%。
TokenFi(TOKEN)價格預測在 2025年的平均價格為$0.3763,最低價格可能在$0.2784和最高價格$0.3989之間波動。到 2035年,TokenFi(TOKEN)的價格可能會變動至 $1.59 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+284.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.2784 | $0.3989 | $0.3763 | -- |
2026 | $0.3101 | $0.4845 | $0.3876 | +3.00% |
2027 | $0.2398 | $0.6017 | $0.436 | +16.00% |
2028 | $0.2646 | $0.5552 | $0.5189 | +38.00% |
2029 | $0.4511 | $0.7411 | $0.537 | +43.00% |
2030 | $0.4218 | $0.7605 | $0.6391 | +70.00% |
2031 | $0.4759 | $1.02 | $0.6998 | +86.00% |
2032 | $0.6972 | $1.28 | $0.8608 | +129.00% |
2033 | $1.02 | $1.24 | $1.07 | +186.00% |
2034 | $0.9259 | $1.72 | $1.15 | +209.00% |
2035 | $1.29 | $1.59 | $1.44 | +284.00% |
TokenFi(TOKEN)價格在過去 24 小時內變化為+8.95%,在過去 7 天內變化為-20.31%。TokenFi(TOKEN)的價格在過去 30 天內變化為-42.04%,在過去一年內變化為-84.48%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | +$0.01827 | +5.13% |
24H | +$0.03076 | +8.95% |
7D | -$0.09546 | -20.31% |
30D | -$0.2716 | -42.04% |
1Y | -$2.03 | -84.48% |
合约地址
0x4507cef...6bae2b528
瀏覽器
bscscan.com
官網
tokenfi.com