

Biểu đồ giá trực tiếp MAYC Fraction Token (IMAYC)
Giá của MAYC Fraction Token (IMAYC) hôm nay là ₫12,910.8, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫2.29B và do đó MAYC Fraction Token (IMAYC) có vốn hóa thị trường là --, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ --. Giá MAYC Fraction Token (IMAYC) đã thay đổi -2.16% trong 24 giờ qua.
Dữ liệu giá IMAYC
- Khối lượng 24H₫2.29B
- Cao nhất lịch sử (ATH)₫99,015.28
- Cao 24H₫13,442.08
- Thấp nhất lịch sử (ATL)₫6,635.2
- Thấp 24H₫12,892.24
Thông tin vốn hóa thị trường IMAYC
- Tâm lý thị trườngTrung lập
Nguồn cung IMAYC
- Cung cấp tối đa∞
Giá MAYC Fraction Token (IMAYC) được dự đoán là giá trung bình ₫12,910.8 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫11,103.28 và giá cao nhất ₫13,943.66. Đến 2035, giá MAYC Fraction Token (IMAYC) có thể đạt tới ₫48,685.96, mang lại tiềm năng lợi nhuận +181.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫11,103.28 | ₫13,943.66 | ₫12,910.8 | -- |
2026 | ₫7,116.43 | ₫16,784.04 | ₫13,427.23 | +4.00% |
2027 | ₫13,292.95 | ₫21,752.11 | ₫15,105.63 | +17.00% |
2028 | ₫12,531.63 | ₫21,008.91 | ₫18,428.87 | +42.00% |
2029 | ₫17,944.19 | ₫25,831.75 | ₫19,718.89 | +52.00% |
2030 | ₫12,298.67 | ₫31,657.7 | ₫22,775.32 | +76.00% |
2031 | ₫14,152.58 | ₫32,931.98 | ₫27,216.51 | +110.00% |
2032 | ₫25,863.85 | ₫39,096.52 | ₫30,074.24 | +132.00% |
2033 | ₫28,014.16 | ₫37,006.36 | ₫34,585.38 | +167.00% |
2034 | ₫25,773.02 | ₫36,869.75 | ₫35,795.87 | +177.00% |
2035 | ₫31,609.54 | ₫48,685.96 | ₫36,332.81 | +181.00% |
Giá MAYC Fraction Token (IMAYC) đã dao động -2.16% trong 24h qua và -9.94% trong 7 ngày qua. Giá của MAYC Fraction Token (IMAYC) là +18.74% trong 30 ngày qua và -28.42% trong năm qua.
Thời gian hoạt động | Số tiền thao tác | % Thay đổi |
---|---|---|
1H | +₫6.45 | +0.05% |
24H | -₫285.02 | -2.16% |
7D | -₫1,424.97 | -9.94% |
30D | +₫2,037.63 | +18.74% |
1Y | -₫5,126.08 | -28.42% |
Giới thiệu về MAYC Fraction Token (IMAYC)
Trang web
gate.io
Cộng đồng
Ghi chú