Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate.io’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() VMPXVMPX | 05-03 22:12:33 | 24H Low | $0.007245 | -10.20% | |
![]() JULDJulSwap | 05-03 22:12:22 | 5mins Loss | $0.0006501 | -6.96% | |
![]() IONIonic Protocol | 05-03 22:12:19 | 5mins Loss | $0.001104 | -6.16% | |
![]() SMTSmartMesh | 05-03 22:12:19 | 24H Low | $0.0002559 | -10.05% | |
![]() MINESpaceMine | 05-03 22:11:46 | 5mins Loss | $0.0003473 | -8.21% | |
![]() DFIDeFiChain | 05-03 22:11:39 | 5mins Gain | $0.008033 | +6.79% | |
![]() SGBSongbird | 05-03 22:11:10 | 24H High | $0.006037 | +10.12% | |
![]() NYZONyzo | 05-03 22:10:57 | 5mins Gain | $0.006243 | +5.93% | |
![]() TATETate Terminal | 05-03 22:10:56 | 5mins Loss | $0.001585 | -10.94% | |
![]() GORKXAI gork | 05-03 22:10:45 | 24H High | $0.04463 | +142.81% | |
![]() RINGDarwiniaRing | 05-03 22:10:25 | 24H Low | $0.000971 | -10.75% | |
![]() BNBAIBNB Agents | 05-03 22:10:20 | 24H High | $0.00036 | +36.88% | |
![]() DYORDyor | 05-03 22:10:14 | 24H Low | $0.001803 | -10.83% | |
![]() JULDJulSwap | 05-03 22:10:00 | 5mins Gain | $0.0007 | +12.73% | |
![]() LBALibraCredit | 05-03 22:10:00 | 5mins Loss | $0.00008 | -16.25% | |
![]() POPPopcoin | 05-03 22:10:00 | 5mins Loss | $0.00000009238 | -8.85% | |
![]() PUNKAIPunkAI | 05-03 22:10:00 | 5mins Gain | $0.000007942 | +14.61% | |
![]() ROCKZenrock | 05-03 22:10:00 | 5mins Gain | $0.0216 | +6.14% | |
![]() VANAVana | 05-03 22:09:45 | 24H Low | $5.46 | -10.00% | |
![]() BONUSBlockAgent | 05-03 22:09:32 | 5mins Gain | $0.0015 | +6.06% |
Gainers & Losers
Gainers 814Losers 1683