Notable Movers
Notable Movers Tracker คือ Gate เครื่องมือพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญแก่นักลงทุนในการระบุโอกาสในการลงทุนหรือระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
สกุลเงิน | เวลา | พิมพ์ | ราคา | ข้อมูล | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() GXGrindery | 06-02 06:00:21 | Loss 5 นาที | $0.00 | -17.79% | |
![]() SAKAISakai Vault | 06-02 06:00:18 | Gain 5 นาที | $0.00 | +9.17% | |
![]() BACBasis Cash | 06-02 06:00:04 | Gain 5 นาที | $0.00 | +6.22% | |
![]() BLUMBlum | 06-02 06:00:04 | Loss 5 นาที | $0.00 | -6.87% | |
![]() ROOMOptionRoom Token | 06-02 06:00:04 | Gain 5 นาที | $0.00 | +5.89% | |
![]() BLINBlin Metaverse | 06-02 06:00:03 | Gain 5 นาที | $0.00 | +5.26% | |
![]() SOPSoPay | 06-02 06:00:03 | Gain 5 นาที | $0.00 | +10.69% | |
![]() KINEKine Protocol | 06-02 06:00:02 | Loss 5 นาที | $0.00 | -5.81% | |
![]() PLIANPlian | 06-02 06:00:01 | Gain 5 นาที | $0.00 | +6.24% | |
![]() BBFBubblefong | 06-02 06:00:00 | Loss 5 นาที | $0.00 | -5.93% | |
![]() CATHEONCatheon Gaming | 06-02 06:00:00 | Loss 5 นาที | $0.00 | -11.02% | |
![]() COOKPROTOCOLCook Protocol | 06-02 06:00:00 | Loss 5 นาที | $0.00 | -6.91% | |
![]() DOGGYCryptoDoggies | 06-02 06:00:00 | Gain 5 นาที | $0.00 | +16.23% | |
![]() XPRESSCryptoXpress | 06-02 06:00:00 | Gain 5 นาที | $0.00 | +5.08% | |
![]() CSASCSAS | 06-02 06:00:00 | Gain 5 นาที | $0.00 | +8.38% | |
![]() FIWADeFi Warrior | 06-02 06:00:00 | Gain 5 นาที | $0.00 | +14.42% | |
![]() DRINKDegen Distillery | 06-02 06:00:00 | Loss 5 นาที | $0.00 | -27.37% | |
![]() FNZFanzee | 06-02 06:00:00 | Gain 5 นาที | $0.00 | +11.93% | |
![]() HENAIHenjin | 06-02 06:00:00 | Loss 5 นาที | $0.00 | -8.88% | |
![]() HRTHIRO | 06-02 06:00:00 | Gain 5 นาที | $0.00 | +6.57% |
ปริมาณกำไรขาดทุนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
Gainers 1163Losers 1299