สกุลเงิน | จำนวนที่ยืมได้ | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 124,188,665 | 0.000604%/ 5.30% | 0.000658% /5.77% | 0.000724% /6.35% | |
![]() BTC | 4,372 ≈ 513.25M USDT | 0.000400%/ 3.51% | 0.000480% /4.21% | 0.000483% /4.24% | |
![]() ETH | 20,471 ≈ 60.47M USDT | 0.000287%/ 2.52% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,199,631 ≈ 60.33M USDT | 0.000239%/ 2.10% | 0.000552% /4.84% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 237,077,743 ≈ 45.23M USDT | 0.000180%/ 1.58% | 0.000264% /2.32% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,278,528 ≈ 23.35M USDT | 0.001319%/ 11.56% | 0.001447% /12.68% | 0.001960% /17.17% | |
![]() PEPE | 1,428,682M ≈ 16.88M USDT | 0.000289%/ 2.54% | 0.000334% /2.93% | 0.000347% /3.04% | |
![]() LTC | 178,118 ≈ 16.38M USDT | 0.000211%/ 1.85% | 0.000300% /2.63% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,194,442M ≈ 15.37M USDT | 0.000168%/ 1.48% | 0.000257% /2.26% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 182,587,722 ≈ 15.18M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้