สกุลเงิน | จำนวนที่ยืมได้ | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 249,680,151 | 0.000374%/ 3.28% | 0.000413% /3.62% | 0.000454% /3.98% | |
![]() BTC | 2,200 ≈ 237.33M USDT | 0.000271%/ 2.38% | 0.000296% /2.60% | 0.000326% /2.86% | |
![]() ETH | 9,348 ≈ 23.59M USDT | 0.000345%/ 3.03% | 0.000380% /3.33% | 0.000418% /3.67% | |
![]() DOGE | 205,272,492 ≈ 46.03M USDT | 0.000344%/ 3.02% | 0.000375% /3.29% | 0.000413% /3.62% | |
![]() XRP | 19,418,639 ≈ 45.15M USDT | 0.000577%/ 5.06% | 0.000873% /7.65% | 0.000694% /6.08% | |
![]() ONDO | 23,545,017 ≈ 22.05M USDT | 0.000870%/ 7.63% | 0.001526% /13.37% | 0.001702% /14.91% | |
![]() PEPE | 1,231,687M ≈ 16.83M USDT | 0.000155%/ 1.36% | 0.000355% /3.11% | 0.000448% /3.93% | |
![]() SHIB | 1,175,334M ≈ 16.81M USDT | 0.000336%/ 2.95% | 0.000486% /4.26% | 0.000410% /3.60% | |
![]() KAS | 149,163,783 ≈ 16.01M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() LTC | 147,634 ≈ 14.08M USDT | 0.000226%/ 1.98% | 0.000451% /3.96% | 0.000575% /5.04% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้