Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.82 | -2.93% | €3.64M | €1.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,154.73 | -2.44% | €971.97M | €2.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,230.90 | -4.36% | €1.34B | €390.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.61 | -4.90% | €81.52M | €155.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.875 | -0.0013% | €83.99B | €143.28B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€683.98 | -2.06% | €22.80M | €95.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€148.84 | -5.63% | €88.57M | €80.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.875 | +0.01% | €13.49M | €56.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003716 | +0.74% | €228.36K | €33.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,223.76 | -4.45% | €182.07K | €28.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1819 | -6.66% | €52.17M | €27.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2864 | +0.06% | €38.79M | €27.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.64 | -6.36% | €16.23M | €23.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,105.47 | -2.32% | €1.27M | €12.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€35.64 | -5.22% | €37.06M | €11.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.13 | -6.84% | €35.56M | €10.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3463 | -6.98% | €11.77M | €10.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.69 | -6.78% | €34.80M | €9.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€497.89 | -2.43% | €10.98M | €9.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2195 | -8.12% | €56.54M | €9.30B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.48%49.52%