

Gráfico ao vivo do preço Streamr (DATA)
O preço de hoje de Streamr (DATA) é €0.01213, com um volume de negociação em 24 horas de €174.5K e, como tal, Streamr (DATA)tem uma capitalização de mercado de €9.3M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0004%. O preço de Streamr (DATA) moveu-se -10.12% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de DATA
- Volume em 24 horas€174.5K
- Máximo histórico (ATH)€0.1852
- Máx. em 24 h€0.01377
- Mínimo histórico (ATL)€0.01079
- Mín. em 24 h€0.01198
Informações sobre cap. mercado de DATA
- Cap. de mercado€9.3M
- Valorização totalmente diluída€24.26M
- Cap. de mercado/FDV38.36%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de DATA
- Fornecimento Circulante767.12M DATA
- Suprimento Total1B DATA
- Fonte máxima2B DATA
A previsão é de que a moeda Streamr(DATA) atinja a média de €0.01208 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.006402 e o maior preço de €0.01642. Em 2035, o preço de Streamr(DATA) poderá atingir €0.04448, oferecendo um retorno potencial de +242.00% em relação ao preço atual da Streamr.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.006402 | €0.01642 | €0.01208 | -- |
2026 | €0.007412 | €0.01468 | €0.01425 | +17.00% |
2027 | €0.01345 | €0.02054 | €0.01446 | +19.00% |
2028 | €0.009278 | €0.02258 | €0.0175 | +44.00% |
2029 | €0.01022 | €0.02184 | €0.02004 | +65.00% |
2030 | €0.01529 | €0.02534 | €0.02094 | +72.00% |
2031 | €0.01851 | €0.02985 | €0.02314 | +90.00% |
2032 | €0.02464 | €0.03922 | €0.0265 | +118.00% |
2033 | €0.02037 | €0.03943 | €0.03286 | +170.00% |
2034 | €0.03181 | €0.04699 | €0.03615 | +197.00% |
2035 | €0.04032 | €0.04448 | €0.04157 | +242.00% |
O preço de Streamr(DATA) mudou -10.12% nas últimas 24 horas, e -22.85% nos últimos 7 dias. O preço de Streamr(DATA) é -16.40% nos últimos 30 dias e -77.79% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0007156 | -5.57% |
24H | -€0.001366 | -10.12% |
7D | -€0.003593 | -22.85% |
30D | -€0.00238 | -16.40% |
1Y | -€0.04249 | -77.79% |
Indicadores de credibilidade de Streamr (DATA)
Sobre Streamr (DATA)
Contrato

0x8f693ca...082b38b76
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
streamr.network
Comunidade