

Gráfico ao vivo do preço Param (PARAM)
O preço de hoje de Param (PARAM) é €0.0003515, com um volume de negociação em 24 horas de €93.36K e, como tal, Param (PARAM)tem uma capitalização de mercado de €91.04K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000024%. O preço de Param (PARAM) moveu-se +28.88% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de PARAM
- Volume em 24 horas€93.36K
- Máximo histórico (ATH)€0.2884
- Máx. em 24 h€0.0004369
- Mínimo histórico (ATL)€0.0002217
- Mín. em 24 h€0.0002325
Informações sobre cap. mercado de PARAM
- Cap. de mercado€91.04K
- Valorização totalmente diluída€703.04K
- Cap. de mercado/FDV12.95%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de PARAM
- Fornecimento Circulante259M PARAM
- Suprimento Total2B PARAM
- Fonte máxima2B PARAM
A previsão é de que a moeda Param(PARAM) atinja a média de €0.0003428 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0002708 e o maior preço de €0.000384. Em 2035, o preço de Param(PARAM) poderá atingir €0.001281, oferecendo um retorno potencial de +153.00% em relação ao preço atual da Param.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002708 | €0.000384 | €0.0003428 | -2.00% |
2026 | €0.0002071 | €0.0004797 | €0.0003634 | +3.00% |
2027 | €0.0002234 | €0.0005143 | €0.0004215 | +19.00% |
2028 | €0.0003696 | €0.0006364 | €0.0004679 | +33.00% |
2029 | €0.0004969 | €0.0005908 | €0.0005522 | +57.00% |
2030 | €0.0004286 | €0.0007086 | €0.0005715 | +62.00% |
2031 | €0.0004928 | €0.0007425 | €0.0006401 | +82.00% |
2032 | €0.0005046 | €0.000871 | €0.0006913 | +96.00% |
2033 | €0.0004374 | €0.0008905 | €0.0007811 | +122.00% |
2034 | €0.0007439 | €0.0009445 | €0.0008358 | +137.00% |
2035 | €0.0005786 | €0.001281 | €0.0008902 | +153.00% |
O preço de Param(PARAM) mudou +28.88% nas últimas 24 horas, e -19.86% nos últimos 7 dias. O preço de Param(PARAM) é -25.35% nos últimos 30 dias e -99.42% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00003871 | -9.92% |
24H | +€0.00007877 | +28.88% |
7D | -€0.00008711 | -19.86% |
30D | -€0.0001193 | -25.35% |
1Y | -€0.06025 | -99.42% |
Indicadores de credibilidade de Param (PARAM)
Sobre Param (PARAM)
Contrato

0x69a1e69...430c3acd2
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
paramgaming.com
Membros da Equipa Param (PARAM)




Param (PARAM) Investidores







