

Gráfico ao vivo do preço Orders.Exchange (RDEX)
O preço de hoje de Orders.Exchange (RDEX) é €0.001819, com um volume de negociação em 24 horas de €89.05K e, como tal, Orders.Exchange (RDEX)tem uma capitalização de mercado de €181.94K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000061%. O preço de Orders.Exchange (RDEX) moveu-se -17.74% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de RDEX
- Volume em 24 horas€89.05K
- Máximo histórico (ATH)€0.6601
- Máx. em 24 h€0.002231
- Mínimo histórico (ATL)€0.001778
- Mín. em 24 h€0.001778
Informações sobre cap. mercado de RDEX
- Cap. de mercado€181.94K
- Valorização totalmente diluída€181.94K
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de RDEX
- Fornecimento Circulante100M RDEX
- Suprimento Total100M RDEX
- Fonte máxima100M RDEX
A previsão é de que a moeda Orders.Exchange(RDEX) atinja a média de €0.001766 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.001696 e o maior preço de €0.002049. Em 2035, o preço de Orders.Exchange(RDEX) poderá atingir €0.006578, oferecendo um retorno potencial de +211.00% em relação ao preço atual da Orders.Exchange.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001696 | €0.002049 | €0.001766 | -2.00% |
2026 | €0.001068 | €0.002824 | €0.001908 | +4.00% |
2027 | €0.001396 | €0.002602 | €0.002366 | +30.00% |
2028 | €0.001938 | €0.002708 | €0.002484 | +36.00% |
2029 | €0.002207 | €0.003453 | €0.002596 | +42.00% |
2030 | €0.002934 | €0.004416 | €0.003024 | +66.00% |
2031 | €0.003534 | €0.003943 | €0.00372 | +104.00% |
2032 | €0.003257 | €0.00479 | €0.003832 | +110.00% |
2033 | €0.003233 | €0.005906 | €0.004311 | +136.00% |
2034 | €0.002809 | €0.006232 | €0.005108 | +180.00% |
2035 | €0.003515 | €0.006578 | €0.00567 | +211.00% |
O preço de Orders.Exchange(RDEX) mudou -17.74% nas últimas 24 horas, e -31.24% nos últimos 7 dias. O preço de Orders.Exchange(RDEX) é -38.94% nos últimos 30 dias e -94.82% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00007778 | -4.10% |
24H | -€0.0003923 | -17.74% |
7D | -€0.0008266 | -31.24% |
30D | -€0.00116 | -38.94% |
1Y | -€0.0333 | -94.82% |
Sobre Orders.Exchange (RDEX)
Contrato

RDEX
Exploradores(as)
mempool.space
Website
orders.exchange