Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,299.91 | +0.01% | €1.82B | €1.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,938.21 | +3.43% | €1.55B | €475.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.63 | +5.23% | €53.73M | €156.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.014% | €97.12B | €143.37B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€738.00 | +0.49% | €9.66M | €102.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€169.15 | +2.63% | €114.05M | €91.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -0.02% | €16.56M | €58.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005789 | -0.88% | €78.47K | €52.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,923.47 | +3.42% | €152.74K | €34.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3019 | +1.58% | €15.03M | €28.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1883 | +2.20% | €41.66M | €28.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7491 | +1.80% | €10.09M | €27.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.95 | +2.28% | €26.36M | €14.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.64 | +9.31% | €27.62M | €13.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,290.65 | -0.31% | €114.78K | €12.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3422 | +2.92% | €4.56M | €10.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.98 | +2.60% | €12.48M | €10.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -- | €149.96K | €10.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,972.56 | -1.60% | €20.71K | €10.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€464.24 | -2.13% | €6.77M | €9.24B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%