Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,169.37 | +1.04% | €699.84M | €1.97T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,944.92 | +5.84% | €603.60M | €476.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | +1.91% | €38.74M | €153.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | -0.0027% | €64.80B | €143.67B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€745.03 | +0.88% | €7.11M | €103.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€162.78 | +1.76% | €92.58M | €87.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | -- | €9.77M | €57.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004746 | -2.63% | €67.08K | €42.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,941.35 | +5.93% | €310.80K | €34.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1947 | +2.34% | €31.45M | €29.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3077 | +1.35% | €10.65M | €29.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7708 | +1.52% | €9.17M | €28.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.59 | -0.21% | €22.57M | €15.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,892.36 | +0.98% | €31.44K | €12.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.24 | +2.11% | €25.57M | €12.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3503 | +2.05% | €4.61M | €10.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.05 | +1.68% | €8.98M | €10.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8597 | -0.02% | €73.37K | €10.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,938.15 | +6.53% | €22.84K | €10.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€497.83 | +3.20% | €4.32M | €9.91B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.1%46.9%