

Gráfico ao vivo do preço Bone (BONEBONE)
O preço de hoje de Bone (BONEBONE) é €0.0004228, com um volume de negociação em 24 horas de €78.83K e, como tal, Bone (BONEBONE)tem uma capitalização de mercado de €62.91K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000002%. O preço de Bone (BONEBONE) moveu-se -2.19% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de BONEBONE
- Volume em 24 horas€78.83K
- Máximo histórico (ATH)€0.03944
- Máx. em 24 h€0.0004325
- Mínimo histórico (ATL)€0.0002191
- Mín. em 24 h€0.0004224
Informações sobre cap. mercado de BONEBONE
- Cap. de mercado€62.91K
- Valorização totalmente diluída€62.91K
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de BONEBONE
- Fornecimento Circulante148.81M BONEBONE
- Suprimento Total148.81M BONEBONE
- Fonte máxima148.81M BONEBONE
A previsão é de que a moeda Bone(BONEBONE) atinja a média de €0.0004229 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0002368 e o maior preço de €0.0004905. Em 2035, o preço de Bone(BONEBONE) poderá atingir €0.001319, oferecendo um retorno potencial de +119.00% em relação ao preço atual da Bone.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002368 | €0.0004905 | €0.0004229 | -- |
2026 | €0.0004293 | €0.000475 | €0.0004567 | +8.00% |
2027 | €0.0002469 | €0.0006848 | €0.0004658 | +10.00% |
2028 | €0.0003049 | €0.0006156 | €0.0005753 | +36.00% |
2029 | €0.000524 | €0.0007264 | €0.0005954 | +40.00% |
2030 | €0.0004626 | €0.0007997 | €0.0006609 | +56.00% |
2031 | €0.0006062 | €0.0008691 | €0.0007303 | +72.00% |
2032 | €0.0006638 | €0.0009197 | €0.0007997 | +89.00% |
2033 | €0.0004728 | €0.0008941 | €0.0008597 | +103.00% |
2034 | €0.0005524 | €0.0009821 | €0.0008769 | +107.00% |
2035 | €0.0004926 | €0.001319 | €0.0009295 | +119.00% |
O preço de Bone(BONEBONE) mudou -2.19% nas últimas 24 horas, e -2.31% nos últimos 7 dias. O preço de Bone(BONEBONE) é -3.33% nos últimos 30 dias e -95.04% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00000008457 | -0.02% |
24H | -€0.000009466 | -2.19% |
7D | -€0.000009997 | -2.31% |
30D | -€0.00001456 | -3.33% |
1Y | -€0.008101 | -95.04% |
Indicadores de credibilidade de Bone (BONEBONE)
Sobre Bone (BONEBONE)
Contrato

0x68879ca...8aa001fc1
Exploradores(as)
btrscan.com
Website
bonebone.online