

Gráfico ao vivo do preço BEBE (BEBE)
O preço de hoje de BEBE (BEBE) é €0.00003572, com um volume de negociação em 24 horas de €88.84K e, como tal, BEBE (BEBE)tem uma capitalização de mercado de €22.41M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.011%. O preço de BEBE (BEBE) moveu-se +7.69% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de BEBE
- Volume em 24 horas€88.84K
- Máximo histórico (ATH)€0.0008019
- Máx. em 24 h€0.00003863
- Mínimo histórico (ATL)€0.000004385
- Mín. em 24 h€0.00003114
Informações sobre cap. mercado de BEBE
- Cap. de mercado€22.41M
- Valorização totalmente diluída€357.22M
- Cap. de mercado/FDV6.27%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de BEBE
- Fornecimento Circulante627.48B BEBE
- Suprimento Total10T BEBE
- Fonte máxima10T BEBE
A previsão é de que a moeda BEBE(BEBE) atinja a média de €0.00003572 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00003215 e o maior preço de €0.00005001. Em 2035, o preço de BEBE(BEBE) poderá atingir €0.000231, oferecendo um retorno potencial de +405.00% em relação ao preço atual da BEBE.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00003215 | €0.00005001 | €0.00003572 | -- |
2026 | €0.00003429 | €0.00006258 | €0.00004286 | +20.00% |
2027 | €0.00002794 | €0.00006696 | €0.00005272 | +47.00% |
2028 | €0.00003889 | €0.00008797 | €0.00005984 | +67.00% |
2029 | €0.00006208 | €0.00009608 | €0.0000739 | +106.00% |
2030 | €0.00006629 | €0.000124 | €0.00008499 | +137.00% |
2031 | €0.00007945 | €0.0001557 | €0.0001045 | +192.00% |
2032 | €0.0001119 | €0.0001822 | €0.0001301 | +264.00% |
2033 | €0.00008746 | €0.000178 | €0.0001561 | +337.00% |
2034 | €0.0001169 | €0.0001938 | €0.0001671 | +367.00% |
2035 | €0.0001263 | €0.000231 | €0.0001804 | +405.00% |
O preço de BEBE(BEBE) mudou +7.69% nas últimas 24 horas, e +42.86% nos últimos 7 dias. O preço de BEBE(BEBE) é +77.09% nos últimos 30 dias e +46.31% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00000001644 | -0.046% |
24H | +€0.00000255 | +7.69% |
7D | +€0.00001071 | +42.86% |
30D | +€0.00001555 | +77.09% |
1Y | +€0.0000113 | +46.31% |
Sobre BEBE (BEBE)
Exploradores(as)
explorer.bebe.global
Website
bebe.global