

Gráfico ao vivo do preço Altair (ALTAIR)
O preço de hoje de Altair (ALTAIR) é €0.005706, com um volume de negociação em 24 horas de €87.27K e, como tal, Altair (ALTAIR)tem uma capitalização de mercado de €2.24M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000093%. O preço de Altair (ALTAIR) moveu-se -4.70% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de ALTAIR
- Volume em 24 horas€87.27K
- Máximo histórico (ATH)€0.1376
- Máx. em 24 h€0.006002
- Mínimo histórico (ATL)€0.003319
- Mín. em 24 h€0.005539
Informações sobre cap. mercado de ALTAIR
- Cap. de mercado€2.24M
- Valorização totalmente diluída€2.7M
- Cap. de mercado/FDV83.2%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de ALTAIR
- Fornecimento Circulante394.12M ALTAIR
- Suprimento Total473.73M ALTAIR
- Fonte máxima473.73M ALTAIR
A previsão é de que a moeda Altair(ALTAIR) atinja a média de €0.005703 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.004848 e o maior preço de €0.007072. Em 2035, o preço de Altair(ALTAIR) poderá atingir €0.01939, oferecendo um retorno potencial de +149.00% em relação ao preço atual da Altair.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.004848 | €0.007072 | €0.005703 | -- |
2026 | €0.005685 | €0.007346 | €0.006388 | +11.00% |
2027 | €0.004875 | €0.007553 | €0.006867 | +20.00% |
2028 | €0.006994 | €0.007571 | €0.00721 | +26.00% |
2029 | €0.005173 | €0.007834 | €0.00739 | +29.00% |
2030 | €0.007003 | €0.01004 | €0.007612 | +33.00% |
2031 | €0.006357 | €0.01147 | €0.00883 | +54.00% |
2032 | €0.009342 | €0.01127 | €0.01015 | +77.00% |
2033 | €0.006749 | €0.01521 | €0.01071 | +87.00% |
2034 | €0.01127 | €0.01555 | €0.01296 | +127.00% |
2035 | €0.01012 | €0.01939 | €0.01425 | +149.00% |
O preço de Altair(ALTAIR) mudou -4.70% nas últimas 24 horas, e -8.54% nos últimos 7 dias. O preço de Altair(ALTAIR) é +14.18% nos últimos 30 dias e -65.91% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00001774 | -0.31% |
24H | -€0.0002814 | -4.70% |
7D | -€0.0005328 | -8.54% |
30D | +€0.0007086 | +14.18% |
1Y | -€0.01103 | -65.91% |
Indicadores de credibilidade de Altair (ALTAIR)
Sobre Altair (ALTAIR)
Exploradores(as)
altair.subscan.io
Website
centrifuge.io
Comunidade