

Gráfico ao vivo de preços de UFO Gaming (UFO)
O preço de UFO Gaming (UFO) hoje é R$0.000001615, com um volume de negociação em 24 horas de R$463.71K e, como tal, UFO Gaming (UFO) tem uma capitalização de mercado de R$41.6M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00021%. O preço de UFO Gaming (UFO) se moveu em -1.69% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de UFO
- Volume em 24 horasR$463.71K
- Máxima histórica (ATH)R$0.0003165
- Máxima em 24hR$0.000001685
- Mínima histórica (ATL)R$0.000001058
- Mínima em 24hR$0.000001597
Informações sobre Cap. de mercado de UFO
- Cap. de MercadoR$41.6M
- Valorização Totalmente DiluídaR$41.6M
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de UFO
- Fornecimento Circulante25.75T UFO
- Suprimento Total25.75T UFO
- Oferta máxima25.75T UFO
UFO Gaming(UFO) is predicted to average R$0.000001613 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.000001032 and the highest price R$0.000001661. By 2035, UFO Gaming(UFO) price could reach to R$0.000006192, offering a potential +248.00% return from today’s UFO Gaming price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.000001032 | R$0.000001661 | R$0.000001613 | -- |
2026 | R$0.000001457 | R$0.000002325 | R$0.000001637 | +1.00% |
2027 | R$0.000001386 | R$0.000002575 | R$0.000001981 | +22.00% |
2028 | R$0.000001754 | R$0.000002642 | R$0.000002278 | +41.00% |
2029 | R$0.000001304 | R$0.000003641 | R$0.00000246 | +52.00% |
2030 | R$0.000002013 | R$0.0000036 | R$0.000003051 | +88.00% |
2031 | R$0.00000286 | R$0.00000419 | R$0.000003325 | +105.00% |
2032 | R$0.000002442 | R$0.000005261 | R$0.000003758 | +132.00% |
2033 | R$0.000003562 | R$0.000005772 | R$0.000004509 | +179.00% |
2034 | R$0.000004729 | R$0.000006117 | R$0.000005141 | +218.00% |
2035 | R$0.000004278 | R$0.000006192 | R$0.000005629 | +248.00% |
O preço de UFO Gaming(UFO) mudou -1.69% nas últimas 24 horas e +0.64% nos últimos 7 dias. O preço de UFO Gaming(UFO) é +28.82% nos últimos 30 dias e -67.39% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000000005185 | -0.32% |
24H | -R$0.00000002776 | -1.69% |
7D | +R$0.00000001027 | +0.64% |
30D | +R$0.0000003614 | +28.82% |
1Y | -R$0.000003338 | -67.39% |
Indicadores de credibilidade de UFO Gaming (UFO)
Sobre UFO Gaming ( UFO )
Contrato

0x249e38e...9c4f2dc3b
Exploradores
etherscan.io
Website
ufogaming.io
Comunidade
Etiquetas