

Gráfico ao vivo de preços de SomeSinG (SSG)
O preço de SomeSinG (SSG) hoje é R$0.0004455, com um volume de negociação em 24 horas de R$445.71K e, como tal, SomeSinG (SSG) tem uma capitalização de mercado de R$2.22M, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000098%. O preço de SomeSinG (SSG) se moveu em -4.53% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de SSG
- Volume de negócios 24hR$445.71K
- Máxima histórica (ATH)R$5.54
- Máxima em 24hR$0.0004785
- Mínima histórica (ATL)R$0.0003764
- Mínima em 24hR$0.0004408
Informações sobre Cap. de mercado de SSG
- Cap. de MercadoR$2.22M
- Valorização Totalmente DiluídaR$2.67M
- Cap. de Mercado/FDV83.33%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de SSG
- Fornecimento Circulante5B SSG
- Suprimento Total5B SSG
- Oferta máxima6B SSG
*Os dados são apenas para referência
SomeSinG(SSG) is predicted to average R$0.0004454 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0003742 and the highest price R$0.0005033. By 2035, SomeSinG(SSG) price could reach to R$0.001313, offering a potential +180.00% return from today’s SomeSinG price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0003742 | R$0.0005033 | R$0.0004454 | -- |
2026 | R$0.0003226 | R$0.0005029 | R$0.0004744 | +6.00% |
2027 | R$0.0002736 | R$0.0007085 | R$0.0004886 | +9.00% |
2028 | R$0.0003831 | R$0.0008081 | R$0.0005986 | +34.00% |
2029 | R$0.0003868 | R$0.0007596 | R$0.0007033 | +57.00% |
2030 | R$0.0004023 | R$0.0009582 | R$0.0007315 | +64.00% |
2031 | R$0.0007942 | R$0.0009378 | R$0.0008448 | +89.00% |
2032 | R$0.0005348 | R$0.001176 | R$0.0008913 | +100.00% |
2033 | R$0.0007858 | R$0.001282 | R$0.001033 | +132.00% |
2034 | R$0.00103 | R$0.001343 | R$0.001158 | +159.00% |
2035 | R$0.000988 | R$0.001313 | R$0.00125 | +180.00% |
O preço de SomeSinG(SSG) mudou -4.53% nas últimas 24 horas e +14.78% nos últimos 7 dias. O preço de SomeSinG(SSG) é -11.78% nos últimos 30 dias e -80.56% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00000004456 | -0.01% |
24H | -R$0.00002114 | -4.53% |
7D | +R$0.00005737 | +14.78% |
30D | -R$0.00005949 | -11.78% |
1Y | -R$0.001846 | -80.56% |
Sobre SomeSinG ( SSG )
Contrato

0x63dec0c...13e1e0556
Exploradores
kaiascan.io
Website
somesing.io
Comunidade
Etiquetas